GT12 2024 National Series Round 2: 20/10/2024

Race Results

Touring Car - A Final

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 187 0 Jason Crossland 21 / 314.81 14.99 14.50 14.26
2 2 188 0 Andy Ried 20 / 313.09 15.65 15.14 14.80
3 3 189 0 Oliver Swain 16 / 317.65 19.85 18.84 18.12

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 17.02 16.87 19.74
2 15.27 15.03 19.04
3 15.63 15.64 18.94
4 14.70 15.60 22.78
5 15.09 15.67 18.80
6 14.68 14.91 19.30
7 14.60 15.45 22.68
8 14.33 14.87 19.09
9 14.90 16.78 18.96
10 14.43 15.34 19.19
11 14.38 14.80 23.00
12 14.63 15.30 20.34
13 14.57 15.24 18.33
14 14.72 15.31 18.63
15 14.52 15.18 18.12
16 17.19 17.41 20.71
17 14.61 15.79  
18 14.26 16.28  
19 14.70 15.86  
20 14.76 15.76  
21 15.82    
22      

GT12 - D Final

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 64 4861 John Parker 24 / 362.03 15.08 14.59 14.40
2 2 157 221993 Conor Galbraith 24 / 371.93 15.49 14.63 14.28
3 4 101 220045 Caleb Jones 24 / 374.55 15.60 14.93 14.45
4 5 153 232099 Louis Speight 23 / 363.86 15.82 14.63 14.42
5 6 60 152209 Chris Taylor 23 / 365.90 15.90 15.10 14.75
6 3 185 181750 Kevin Morris 23 / 368.58 16.02 15.14 14.44
7 7 160 181877 Clara Boyce 22 / 363.62 16.52 15.56 15.24

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 16.34 17.54 21.89 18.14 16.71 17.44 18.55
2 14.65 19.23 18.98 19.20 14.87 18.69 16.83
3 14.50 15.02 15.08 15.59 14.71 15.80 16.07
4 14.61 15.93 15.63 14.79 16.69 17.29 18.21
5 14.61 17.57 15.20 15.34 16.36 15.39 15.58
6 14.69 16.42 15.23 15.21 14.42 15.63 16.32
7 14.61 15.16 19.70 14.99 14.49 15.42 16.23
8 14.63 14.70 15.58 14.67 14.58 15.52 15.75
9 15.58 15.13 14.44 14.45 15.21 17.19 16.57
10 15.07 14.42 15.29 15.14 14.55 14.75 16.37
11 14.40 14.42 15.86 15.24 18.33 15.90 15.61
12 16.99 15.69 14.83 14.99 15.58 15.28 15.39
13 14.65 14.50 15.87 15.24 14.68 15.71 15.88
14 15.03 14.78 15.34 15.33 16.78 14.83 15.34
15 15.15 14.28 15.44 15.28 15.89 15.88 15.71
16 14.72 14.92 15.33 15.54 15.71 15.16 16.84
17 14.94 15.53 15.37 15.99 14.77 14.95 15.24
18 14.60 14.90 15.69 16.45 14.97 15.24 15.24
19 15.89 14.38 15.69 15.21 14.69 15.64 15.96
20 14.90 15.09 15.49 15.24 15.45 15.01 16.10
21 15.28 15.30 15.43 15.03 14.62 14.99 23.92
22 15.42 16.51 15.37 14.84 24.56 18.73 15.91
23 15.59 15.19 15.85 17.32 15.24 15.46  
24 15.18 15.32   15.33      
25              

GT12 - C Final

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 20 190002 Alex Eve 26 / 371.20 14.27 13.90 13.66
2 2 131 150008 Gavin Rice 25 / 362.32 14.49 14.06 13.75
3 3 152 220204 Leon Janyshiwskyj 25 / 364.75 14.59 14.07 13.82
4 4 96 1182 Ian Devonshire 24 / 361.90 15.07 14.41 14.13
5 6 25 200898 Gavin Thorogood 24 / 367.54 15.31 14.69 14.39
6 8 165 230471 Ashley Pearce 24 / 372.76 15.53 14.89 14.51
7 7 85 526 Bob Harley 23 / 364.39 15.84 14.96 14.74
8 5 24 151759 Ian Laws 20 / 297.03 14.85 14.40 13.96

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 14.23 15.22 15.76 16.06 16.42 17.47 19.12 18.38
2 13.89 14.18 14.20 16.16 15.43 15.32 16.04 15.06
3 13.87 13.75 14.23 16.23 16.35 14.43 14.94 15.34
4 13.82 14.02 14.10 14.37 14.31 15.06 14.82 15.22
5 13.80 13.81 13.97 14.47 14.43 14.39 14.74 14.88
6 13.95 14.02 13.92 15.95 15.91 17.30 15.51 18.08
7 15.02 14.31 14.23 15.65 14.40 14.45 14.82 15.78
8 13.99 14.48 13.82 14.93 14.54 14.75 15.01 16.67
9 14.09 14.32 14.89 14.47 14.56 14.73 16.68 15.23
10 14.04 14.29 13.89 14.73 14.24 15.98 16.74 16.18
11 14.67 14.61 14.71 14.52 14.53 14.96 15.01 15.36
12 13.90 14.34 14.23 14.52 13.96 15.51 16.05 14.51
13 14.29 14.35 14.48 14.17 14.46 14.65 15.29 14.88
14 13.66 14.10 14.13 16.19 14.63 15.67 14.94 14.56
15 14.22 14.13 14.79 14.13 14.94 17.60 18.46 14.99
16 14.54 14.16 16.63 17.39 14.89 15.16 16.19 15.23
17 15.15 17.77 14.76 14.58 14.62 14.99 17.19 15.35
18 14.15 14.72 14.49 14.39 14.74 14.79 15.28 15.22
19 14.33 14.30 14.66 14.49 14.73 15.33 16.18 15.01
20 14.80 14.58 14.78 14.75 14.94 14.87 15.44 14.91
21 14.29 14.44 15.45 14.86   15.09 15.87 15.15
22 14.82 14.85 14.58 15.19   15.05 14.97 15.32
23 14.54 14.63 14.53 14.98   15.07 15.10 15.01
24 14.48 14.74 14.97 14.72   14.92   16.44
25 14.37 14.20 14.55          
26 14.29              
27                

GT12 - B Final

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 5 87 181651 Freddie Parker 26 / 360.51 13.86 13.43 13.15
2 4 158 160079 Simon Galbraith 26 / 362.34 13.93 13.54 13.33
3 3 12 151825 Chris Hammer 26 / 363.26 13.97 13.54 13.42
4 1 42 15903 Justin Heath 26 / 363.44 13.97 13.56 13.35
5 7 104 180335 Ethan Boyce 26 / 370.61 14.25 13.60 13.29
6 2 100 190143 Adam Hancock 26 / 372.06 14.31 13.58 13.42
7 6 151 160510 Lee Speight 25 / 368.02 14.72 13.70 13.47
8 8 75 230 Michelle Snowden 19 / 285.26 15.01 13.60 13.28

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 16.57 18.35 17.49 15.97 14.71 17.20 20.21 20.71
2 13.86 13.78 14.17 13.51 13.16 13.91 13.57 13.55
3 13.77 13.66 13.73 13.49 13.40 13.59 13.29 14.06
4 13.58 13.66 13.59 13.51 13.15 14.62 13.52 13.34
5 13.52 13.84 13.42 13.52 13.79 13.63 13.59 13.40
6 13.44 13.55 13.42 13.88 13.40 13.47 13.50 13.28
7 13.35 13.66 15.09 13.70 13.53 14.05 13.84 13.43
8 13.35 14.00 13.86 13.33 13.84 13.66 15.19 15.47
9 13.73 13.42 13.58 13.90 15.57 13.63 13.62 13.89
10 13.78 15.00 13.68 13.69 13.48 19.47 13.76 17.54
11 14.18 13.58 13.89 13.53 13.55 13.72 13.79 13.59
12 13.87 13.89 13.55 13.58 13.74 14.06 13.64 13.51
13 14.03 20.18 13.70 13.77 13.50 24.98 13.75 15.84
14 13.94 13.77 13.97 14.26 13.91 14.08 14.00 14.65
15 13.56 13.60 13.47 13.56 13.79 13.99 13.80 17.14
16 14.41 13.54 13.71 13.70 13.62 14.08 13.82 15.44
17 13.72 14.30 13.57 13.75 13.94 13.70 13.82 14.03
18 14.07 14.12 13.58 14.09 13.82 14.12 14.03 17.64
19 13.87 13.69 14.16 14.71 13.78 13.82 14.31 14.75
20 14.08 13.69 13.71 13.76 13.56 13.88 13.86  
21 13.61 14.05 13.61 13.93 14.14 14.18 13.89  
22 13.95 13.86 13.70 14.25 13.87 14.15 14.61  
23 13.88 13.51 13.72 14.19 14.08 14.15 14.26  
24 14.24 15.33 14.20 14.36 14.99 13.90 14.11  
25 14.52 14.10 14.32 14.22 13.83 13.98 14.31  
26 14.56 13.93 14.37 14.18 14.36   16.52  
27                

GT12 - A Final

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 4 151525 Sam Coult 28 / 368.58 13.16 12.88 12.75
2 2 7 21591 Matthew Gammons 28 / 369.70 13.20 12.85 12.60
3 3 51 7217 Matthew Hunter 28 / 372.00 13.28 13.01 12.85
4 6 69 190176 Simon Pole 27 / 360.23 13.34 13.02 12.85
5 5 18 20156 David Gale 27 / 362.44 13.42 13.08 12.89
6 4 15 151760 Michael Laws 27 / 364.80 13.51 13.10 12.97
7 8 148 449 Andrew Slingsby 27 / 375.21 13.89 13.24 12.93
8 7 149 220134 Josh Flanagan 26 / 365.40 14.05 13.34 13.08

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 12.95 13.63 14.60 16.97 15.52 15.09 16.04 16.36
2 12.81 12.66 13.04 13.17 13.00 13.07 13.08 13.62
3 12.83 12.60 13.00 14.03 13.05 12.97 16.67 13.41
4 12.77 12.71 12.95 12.97 12.89 13.13 13.33 13.00
5 12.93 13.03 13.11 13.14 13.08 12.85 13.51 13.19
6 12.75 16.00 13.08 13.25 13.53 13.13 13.66 13.28
7 13.06 13.25 13.03 13.01 13.35 12.94 13.50 13.07
8 12.95 13.14 12.99 13.08 13.14 13.08 13.42 12.93
9 12.98 12.86 13.19 13.16 13.09 13.18 13.43 13.38
10 13.06 13.34 13.23 13.11 13.18 13.18 13.67 13.19
11 12.87 12.93 12.85 13.29 13.17 12.92 13.59 13.58
12 13.03 12.80 13.19 14.10 13.17 13.00 14.62 14.26
13 13.07 13.01 13.14 13.24 13.25 13.22 13.28 14.08
14 13.21 13.14 13.24 13.27 13.51 13.25 13.51 14.13
15 13.18 13.53 13.23 13.33 13.75 13.60 13.15 13.51
16 13.09 13.11 13.10 13.07 13.15 13.77 13.77 13.47
17 13.29 13.07 13.13 13.47 13.35 13.54 13.34 13.55
18 13.15 13.16 13.03 13.29 13.39 13.26 13.49 14.36
19 13.19 13.00 13.12 13.20 13.44 13.42 13.71 13.74
20 13.35 12.97 13.15 13.34 13.69 13.29 14.91 14.55
21 13.39 12.98 13.30 13.12 13.34 13.27 13.52 14.03
22 13.37 13.26 13.09 13.43 13.26 13.33 17.46 13.99
23 13.42 13.01 13.15 13.50 13.59 13.47 14.87 15.11
24 13.32 13.21 13.88 13.56 13.48 13.43 13.42 14.04
25 13.72 13.15 13.14 13.32 13.09 13.41 14.61 14.11
26 13.54 13.21 13.12 14.36 13.97 13.91 13.84 13.73
27 13.57 13.82 15.35 14.02 14.01 13.52   15.54
28 13.73 13.12 13.57          
29                

Produced by RC-Timing 2023. www.RC-Timing.com