GT12 National Series 2023 Round 4: 17/12/2023

Race Results

Heat 1 - Round 1 (Mini Supercup)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 2 137 203307 Matthew Smithson 19 / 301.58 15.87 15.61 15.30
2 1 183 161098 Shaun Batt 18 / 297.32 16.51 16.21 15.85
3 4 178 181258 Ryan Townsend 16 / 314.88 19.68 18.36 17.70
4 6 190 0 Joshua Buss 13 / 314.87 24.22 19.49 16.91

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 17.11 15.99   18.17   21.55
2 16.61 15.79   17.70   21.24
3 16.65 15.30   18.74   20.41
4 16.36 15.82   17.87   37.48
5 17.30 16.27   22.87   53.21
6 16.14 15.66   20.64   29.28
7 16.12 17.48   17.99   22.49
8 16.34 16.06   19.03   17.99
9 16.15 15.47   17.82   19.38
10 16.52 15.66   24.03   16.91
11 16.57 15.62   18.46   17.25
12 17.73 15.38   20.44   20.76
13 16.31 15.81   19.65   16.92
14 16.32 15.89   20.89    
15 16.67 15.95   18.17    
16 15.85 15.98   22.41    
17 16.07 15.85        
18 16.50 15.97        
19   15.63        
20            

Heat 2 - Round 1 (Mini Supercup)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 6 49 3195 Stuart Rand 20 / 315.25 15.76 15.59 15.45
2 2 184 3014 Niall Cochran 19 / 301.68 15.87 15.63 15.48
3 4 180 171127 Chris Goldsmith 19 / 305.72 16.09 15.85 15.70
4 3 179 181265 Peter Townsend 17 / 300.89 17.69 17.00 16.64
5 1 177 160215 Simon Cleaver 17 / 302.13 17.77 17.32 17.04
6 5 181 181835 Anthony Day 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 18.37 15.84 16.87 16.70   15.97
2 17.04 15.81 17.77 16.18   15.88
3 17.61 15.54 16.67 15.73   15.68
4 17.51 17.77 17.93 16.17   15.82
5 17.29 15.62 21.87 15.78   15.54
6 17.41 15.65 17.08 15.70   15.89
7 17.24 15.96 17.07 15.74   15.59
8 17.26 15.62 17.61 16.18   15.89
9 17.59 15.48 16.64 15.79   15.45
10 17.09 15.49 19.59 15.91   15.56
11 17.90 15.97 17.33 15.85   15.50
12 17.70 15.72 17.12 16.74   15.82
13 18.86 15.85 17.11 16.03   15.67
14 20.89 15.68 17.98 16.15   15.49
15 17.49 15.77 17.17 16.15   15.80
16 17.51 15.93 17.01 16.10   15.70
17 17.37 15.93 18.07 15.96   15.89
18   15.80   16.52   15.94
19   16.25   16.34   15.88
20           16.29
21            

Heat 3 - Round 1 (LMP12 13.5)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 185 0 David Spashett 29 / 369.19 12.73 12.53 12.44
2 3 187 0 Craig Hook 27 / 366.13 13.56 13.01 12.83
3 2 186 0 Gavin Clinch 27 / 366.83 13.58 13.10 12.86
4 4 188 0 Jen Garrett 25 / 373.35 14.93 13.72 13.30
5 5 189 0 Darren Gale 20 / 371.16 18.55 16.44 15.87

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 13.11 14.73 14.08 14.35 17.40
2 12.62 13.46 13.49 16.06 16.72
3 12.72 13.00 12.98 14.12 16.00
4 12.47 13.15 18.96 13.43 16.33
5 12.46 12.86 13.38 17.08 16.52
6 12.66 13.01 13.45 14.35 17.19
7 12.64 13.22 12.83 13.82 17.42
8 12.44 13.17 13.12 14.93 16.67
9 12.52 13.25 13.12 13.30 16.58
10 12.68 13.24 12.96 13.66 25.51
11 12.57 13.31 13.28 13.65 15.87
12 12.68 13.66 13.21 13.49 28.13
13 12.59 13.56 13.02 14.38 17.19
14 12.72 17.76 13.40 13.67 24.74
15 12.61 13.31 13.07 19.24 16.38
16 12.51 13.79 13.30 14.09 16.23
17 12.81 14.14 12.97 14.00 18.81
18 12.84 13.59 13.07 15.14 19.75
19 12.80 13.64 14.60 14.33 19.71
20 12.67 13.30 14.42 14.43 18.01
21 12.93 13.32 13.34 15.10  
22 12.66 13.34 13.11 15.06  
23 12.68 13.14 13.37 14.52  
24 12.60 13.02 13.79 17.36  
25 12.70 13.50 13.24 19.79  
26 14.19 13.88 13.54    
27 12.78 13.48 13.03    
28 12.94        
29 12.59        
30          

Heat 4 - Round 1 (GT12)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 4 175 150714 Richard Stevens 24 / 371.96 15.49 15.25 14.86
2 1 60 152209 Chris Taylor 23 / 363.23 15.79 15.41 15.03
3 2 155 21112 Graham Hunter 22 / 368.63 16.75 16.13 15.92
4 5 176 151258 Alan Moore 21 / 360.92 17.18 16.54 16.21
5 3 174 231469 Chris Poppleton 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 16.85 16.79   15.52 17.80
2 16.67 15.98   15.48 17.90
3 15.86 18.19   15.09 17.96
4 15.38 16.49   15.49 18.17
5 15.36 16.91   15.56 17.49
6 16.01 16.05   15.68 16.75
7 16.56 16.09   15.83 18.25
8 15.53 16.79   15.30 16.71
9 15.58 16.02   15.39 16.78
10 15.45 16.62   15.31 16.38
11 15.57 16.11   14.86 16.59
12 15.03 16.33   15.07 16.34
13 15.82 15.92   15.33 16.79
14 15.44 16.74   15.48 16.92
15 15.25 16.46   15.37 17.01
16 15.61 17.13   15.44 17.12
17 15.65 17.12   15.63 16.25
18 15.78 15.94   15.62 16.21
19 15.87 20.27   15.90 17.08
20 15.79 16.95   16.49 16.67
21 15.59 16.52   15.70 19.75
22 16.25 17.21   15.35  
23 16.33     15.49  
24       15.58  
25          

Heat 5 - Round 1 (GT12)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 2 56 2168 Robert Moore 25 / 375.60 15.02 14.70 14.26
2 1 16 172135 Tom Foreman 24 / 361.31 15.05 14.41 14.20
3 4 58 152150 Matthew Norkett 24 / 363.08 15.12 14.89 14.56
4 5 64 4861 John Parker 23 / 370.93 16.12 15.60 15.36
5 3 31 220590 Gary Pugh 17 / 263.78 15.51 14.65 14.34

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 14.50 15.22 15.19 15.29 15.77
2 14.51 14.81 14.46 15.36 15.50
3 14.28 14.26 14.80 15.22 15.59
4 16.05 14.92 14.34 14.65 16.50
5 21.20 14.62 15.12 15.32 15.47
6 14.38 14.81 14.52 15.16 15.52
7 14.65 14.77 14.72 14.56 15.36
8 14.69 14.94 14.77 15.05 15.84
9 14.41 14.52 14.77 16.01 15.92
10 14.43 15.12 14.89 15.02 15.91
11 14.20 14.87 14.75 15.09 16.96
12 14.62 14.64 14.63 15.31 15.50
13 14.62 15.03 14.82 14.76 15.65
14 14.61 14.84 15.41 15.02 16.66
15 14.51 15.02 15.08 14.75 16.13
16 15.72 15.02 18.35 15.10 18.91
17 14.65 15.38 23.16 15.25 15.88
18 14.36 15.11 *3.03 15.21 16.01
19 14.88 15.15   15.36 17.42
20 15.73 15.81   14.95 15.84
21 15.18 15.06   15.10 16.62
22 15.07 15.45   15.24 15.93
23 14.73 15.46   15.14 16.04
24 15.33 15.03   15.16  
25   15.74      
26          

Heat 6 - Round 1 (GT12)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 2 9 163981 Chase Mackman 26 / 368.64 14.17 13.94 13.82
2 3 12 151825 Chris Hammer 25 / 361.72 14.46 14.23 14.00
3 5 20 190002 Alex Eve 25 / 371.65 14.86 14.59 14.39
4 4 55 153127 Paul Thompson 25 / 372.57 14.90 14.69 14.48
5 1 18 20156 David Gale 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1   14.25 14.54 15.41 15.31
2   14.34 14.46 15.10 14.90
3   14.24 14.27 14.84 14.53
4   13.82 14.00 14.48 14.69
5   13.83 14.14 14.71 15.40
6   13.99 14.23 14.74 15.55
7   13.94 14.30 14.73 14.68
8   13.90 14.20 14.91 14.61
9   14.03 14.47 14.76 14.64
10   14.25 14.27 14.85 14.39
11   14.02 14.42 14.81 14.80
12   13.89 14.34 15.01 15.23
13   14.06 14.25 14.93 14.53
14   13.98 14.37 16.05 14.80
15   15.28 14.44 14.97 15.20
16   14.00 14.32 14.69 14.76
17   14.23 14.74 14.76 14.72
18   14.18 15.16 14.91 14.52
19   14.23 14.62 14.72 14.68
20   14.58 15.18 14.77 14.94
21   14.17 14.94 14.63 14.70
22   14.14 14.36 15.11 15.07
23   14.21 14.40 14.81 14.74
24   14.63 14.73 14.70 14.90
25   14.18 14.57 15.17 15.36
26   14.27      
27          

Heat 7 - Round 1 (GT12)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 2 53 153153 Ewan Thompson 26 / 367.97 14.15 13.66 13.41
2 5 23 202312 Mark Dieterman 26 / 370.00 14.23 13.93 13.66
3 3 52 151732 Joseph Moore 25 / 362.83 14.51 14.09 13.91
4 1 7 21591 Matthew Gammons 25 / 363.49 14.53 13.88 13.71
5 4 51 7217 Matthew Hunter 15 / 226.31 15.08 13.84 13.66

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 15.88 15.51 14.44 14.44 16.85
2 13.92 13.82 14.22 13.69 14.33
3 13.71 13.58 14.00 13.87 13.66
4 16.48 13.68 14.09 13.69 13.94
5 13.84 13.54 14.39 13.66 14.03
6 13.93 13.41 14.01 13.95 14.05
7 13.82 13.76 14.90 14.04 13.94
8 14.00 13.89 13.92 13.80 14.11
9 13.99 13.66 14.09 14.38 13.85
10 14.88 13.64 13.91 13.85 14.07
11 14.07 13.86 14.24 28.73 14.08
12 14.08 13.93 14.64 13.99 14.04
13 13.73 13.73 15.06 15.18 14.01
14 14.04 13.83 16.41 13.90 13.78
15 14.07 13.85 14.29 15.14 14.20
16 13.90 14.01 14.44   14.20
17 15.04 18.93 14.35   14.30
18 18.13 13.89 14.43   14.28
19 14.35 13.94 14.18   14.21
20 15.72 14.80 16.00   14.28
21 14.49 13.92 14.45   14.13
22 14.50 13.99 14.71   14.08
23 14.24 14.08 14.61   14.60
24 14.41 14.09 14.69   14.26
25 14.27 14.21 14.36   14.30
26   14.42     14.42
27          

Heat 8 - Round 1 (GT12)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 1 163979 Adam Mackman 27 / 361.81 13.40 13.20 12.95
2 2 4 151525 Sam Coult 27 / 365.00 13.51 13.29 13.15
3 5 182 170299 Morgan Williams 27 / 367.32 13.60 13.24 13.06
4 4 145 151822 James Taylor 26 / 363.77 13.99 13.67 13.47
5 3 135 150000 Aidan Ripley 16 / 254.92 15.93 14.02 13.55

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 13.29 13.20 17.15 14.00 13.23
2 13.22 13.15 14.43 13.92 13.06
3 13.09 13.39 13.85 13.54 13.35
4 12.95 13.27 14.06 13.66 13.10
5 13.20 13.32 13.64 13.47 13.27
6 13.23 13.26 13.55 13.77 13.19
7 13.23 13.98 19.37 13.78 13.26
8 13.28 13.38 16.64 13.72 13.21
9 13.23 13.41 16.62 13.68 13.66
10 13.33 13.49 13.99 15.14 13.47
11 13.30 13.34 13.55 13.93 13.83
12 13.63 13.47 15.60 13.75 13.62
13 13.33 13.24 13.68 14.26 13.33
14 13.43 13.38 23.61 13.71 13.52
15 13.45 13.44 13.93 16.07 13.42
16 13.77 13.71 21.25 13.87 13.71
17 13.50 13.63   13.82 13.43
18 13.41 13.62   14.08 15.13
19 13.50 13.73   13.92 13.98
20 13.46 13.71   13.69 13.74
21 13.56 13.48   14.72 13.87
22 13.53 13.90   13.81 13.93
23 13.50 13.52   13.76 13.76
24 13.57 13.73   13.78 13.68
25 13.58 13.80   13.84 13.86
26 13.61 13.59   14.08 13.81
27 13.63 13.86     13.90
28          

Heat 1 - Round 2 (Mini Supercup)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 2 137 203307 Matthew Smithson 20 / 313.06 15.65 15.47 15.24
2 1 183 161098 Shaun Batt 19 / 311.25 16.38 15.75 15.53
3 4 178 181258 Ryan Townsend 16 / 301.56 18.84 18.26 17.55
4 6 190 0 Joshua Buss 16 / 312.82 19.55 17.41 16.94

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 21.92 15.88   19.18   20.51
2 16.91 15.58   18.56   30.90
3 16.33 15.72   17.55   17.79
4 16.46 15.36   21.56   17.34
5 15.81 15.24   18.60   17.46
6 15.94 15.41   18.64   21.26
7 15.72 15.60   18.85   17.37
8 15.53 15.53   18.15   17.12
9 15.71 16.31   18.85   17.06
10 15.92 15.65   17.91   17.07
11 15.66 15.93   18.36   22.60
12 17.74 15.43   18.60   16.94
13 16.20 15.99   21.67   19.32
14 15.53 15.51   18.85   24.06
15 16.00 15.59   18.18   18.58
16 15.97 15.61   18.05   17.44
17 15.80 15.75        
18 16.22 15.50        
19 15.88 15.82        
20   15.65        
21            

Heat 2 - Round 2 (Mini Supercup)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 2 184 3014 Niall Cochran 20 / 313.34 15.66 15.48 15.35
2 6 49 3195 Stuart Rand 20 / 314.84 15.74 15.42 15.25
3 4 180 171127 Chris Goldsmith 19 / 313.44 16.49 16.12 15.93
4 3 179 181265 Peter Townsend 18 / 313.35 17.40 17.01 16.82
5 1 177 160215 Simon Cleaver 18 / 316.07 17.55 17.14 16.81
6 5 181 181835 Anthony Day 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 17.75 15.68 17.16 16.46   15.81
2 17.45 15.60 16.93 16.26   15.44
3 17.20 15.35 17.07 16.42   15.68
4 16.93 15.99 17.27 16.08   17.61
5 17.27 15.55 18.28 17.53   15.25
6 16.93 15.59 17.16 16.47   15.41
7 16.81 15.54 16.93 16.05   15.41
8 18.81 15.95 18.35 15.93   15.54
9 17.37 15.68 16.82 16.66   15.62
10 17.15 15.65 16.92 16.01   16.22
11 17.19 15.39 17.25 16.03   15.55
12 17.35 15.35 17.37 16.01   15.28
13 17.29 15.49 17.20 17.87   15.50
14 17.54 15.49 17.04 16.25   15.39
15 20.09 16.29 17.43 16.42   15.85
16 17.59 15.59 17.63 16.42   15.46
17 17.66 15.75 16.93 16.17   15.76
18 17.69 15.51 19.61 16.50   15.60
19   15.90   17.90   16.55
20   16.00       15.91
21            

Heat 3 - Round 2 (LMP12 13.5)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 185 0 David Spashett 29 / 365.18 12.59 12.33 12.24
2 2 186 0 Gavin Clinch 27 / 365.31 13.53 12.86 12.74
3 3 187 0 Craig Hook 27 / 370.55 13.72 13.04 12.81
4 4 188 0 Jen Garrett 24 / 370.65 15.44 13.90 13.48
5 5 189 0 Darren Gale 21 / 372.21 17.72 16.14 15.33

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 12.50 13.33 13.22 14.25 16.78
2 12.40 12.76 13.08 14.73 20.51
3 13.92 12.74 13.20 13.87 16.24
4 12.31 12.78 13.82 22.85 15.61
5 12.35 13.14 14.06 14.26 17.46
6 12.43 12.76 14.61 15.30 15.95
7 12.24 12.78 14.56 15.00 15.33
8 12.37 13.30 13.66 14.77 17.01
9 12.56 12.97 13.25 13.77 21.20
10 12.29 12.90 13.93 13.84 16.49
11 12.29 12.96 13.76 13.48 17.87
12 12.51 13.39 13.01 15.88 16.92
13 12.41 13.63 13.01 17.62 16.68
14 12.28 12.85 13.04 13.63 16.08
15 12.52 13.22 12.88 15.58 16.48
16 13.18 13.66 12.81 13.76 17.27
17 12.45 14.54 13.63 14.54 25.39
18 12.51 13.38 13.17 15.02 18.90
19 12.49 13.44 13.60 15.01 16.34
20 12.57 13.12 15.44 14.06 21.46
21 12.56 13.39 13.52 14.62 16.24
22 12.67 13.67 14.01 14.10  
23 12.87 13.63 13.23 21.07  
24 13.26 13.59 13.02 19.64  
25 12.55 13.31 14.05    
26 12.64 20.33 17.08    
27 12.57 13.74 13.90    
28 12.82        
29 12.66        
30          

Heat 4 - Round 2 (GT12)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 4 175 150714 Richard Stevens 24 / 372.86 15.53 15.21 14.87
2 1 60 152209 Chris Taylor 23 / 364.58 15.85 15.55 15.27
3 2 155 21112 Graham Hunter 22 / 367.87 16.72 16.10 15.71
4 5 176 151258 Alan Moore 18 / 312.35 17.35 16.20 15.89
5 3 174 231469 Chris Poppleton 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 16.73 17.25   15.22 16.88
2 15.82 15.71   14.87 16.88
3 16.16 16.59   15.21 16.70
4 16.14 16.80   15.55 16.68
5 15.74 16.08   15.46 16.36
6 15.71 17.23   15.08 16.57
7 15.36 15.90   15.53 16.09
8 15.57 16.69   15.10 15.89
9 15.79 15.99   15.28 15.92
10 16.27 15.90   15.40 16.83
11 15.75 15.79   15.19 16.05
12 16.27 16.50   15.42 16.47
13 15.75 17.57   15.38 16.02
14 15.27 19.30   15.62 16.61
15 15.30 16.63   15.65 16.54
16 15.92 16.08   15.94 16.17
17 15.62 17.12   15.68 25.48
18 15.90 17.89   15.53 24.21
19 15.58 16.78   15.91  
20 15.64 16.60   15.97  
21 16.25 16.93   15.75  
22 15.75 16.54   16.08  
23 16.29     16.27  
24       15.77  
25          

Heat 5 - Round 2 (GT12)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 16 172135 Tom Foreman 25 / 363.27 14.53 14.26 14.03
2 3 31 220590 Gary Pugh 25 / 374.88 14.99 14.67 14.42
3 4 58 152150 Matthew Norkett 24 / 367.84 15.32 14.79 14.50
4 2 56 2168 Robert Moore 24 / 374.60 15.60 14.49 14.26
5 5 64 4861 John Parker 23 / 366.59 15.93 15.37 15.15

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 14.62 14.83 15.67 15.47 15.90
2 14.03 14.28 14.93 14.67 15.70
3 14.23 14.26 14.81 14.51 15.42
4 14.10 14.33 14.77 14.57 16.21
5 14.29 14.37 15.98 14.50 15.42
6 14.29 15.01 14.92 14.71 15.96
7 14.60 17.13 14.47 14.72 16.37
8 14.24 15.51 14.76 15.47 15.15
9 14.59 14.58 14.59 15.12 16.30
10 14.69 16.71 14.88 16.29 15.60
11 14.46 14.58 14.42 15.14 15.61
12 14.23 14.47 15.00 15.84 15.21
13 14.55 14.57 15.34 15.59 17.04
14 14.40 15.24 14.96 15.08 15.26
15 14.49 15.21 14.91 15.05 15.51
16 14.38 14.78 14.50 15.32 16.41
17 14.71 14.74 15.20 15.06 17.77
18 14.59 16.46 14.98 15.22 15.94
19 14.60 17.90 14.94 16.22 15.27
20 14.94 14.80 14.64 15.16 15.81
21 14.61 15.00 15.11 15.27 15.25
22 14.58 16.85 16.16 15.15 17.26
23 15.03 23.84 14.90 18.41 16.22
24 15.04 15.15 15.00 15.30  
25 14.98   15.04    
26          

Heat 6 - Round 2 (GT12)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 2 9 163981 Chase Mackman 26 / 363.76 13.99 13.83 13.73
2 3 12 151825 Chris Hammer 25 / 363.51 14.54 14.38 14.25
3 5 20 190002 Alex Eve 25 / 365.18 14.60 14.39 14.20
4 4 55 153127 Paul Thompson 24 / 368.36 15.34 14.72 14.49
5 1 18 20156 David Gale 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1   14.05 15.34 15.23 14.85
2   13.93 14.40 15.34 14.65
3   13.96 14.79 14.64 14.63
4   13.73 14.61 14.86 14.38
5   13.95 14.38 15.10 14.20
6   13.75 14.25 14.84 14.67
7   13.81 14.52 14.49 14.74
8   13.96 14.41 14.66 14.39
9   13.89 14.47 14.75 14.88
10   14.01 14.37 14.80 14.53
11   13.81 14.32 15.61 14.54
12   14.11 14.37 14.52 14.40
13   13.83 14.59 15.02 14.38
14   14.39 14.54 16.44 14.49
15   13.93 14.37 14.67 14.41
16   14.05 14.52 15.09 14.50
17   13.94 14.56 15.02 14.81
18   14.42 14.47 15.08 14.62
19   13.87 14.50 15.20 14.27
20   13.99 14.49 17.23 15.40
21   13.92 14.61 18.23 14.68
22   13.87 14.52 17.00 14.94
23   13.82 14.94 15.44 14.62
24   14.09 14.57 15.10 14.67
25   14.34 14.60   14.53
26   14.34      
27          

Heat 7 - Round 2 (GT12)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 2 53 153153 Ewan Thompson 27 / 373.53 13.83 13.57 13.36
2 1 7 21591 Matthew Gammons 26 / 363.15 13.96 13.65 13.48
3 4 51 7217 Matthew Hunter 26 / 364.15 14.00 13.81 13.72
4 5 23 202312 Mark Dieterman 26 / 368.48 14.17 13.69 13.53
5 3 52 151732 Joseph Moore 26 / 369.14 14.19 13.82 13.71

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 13.92 13.88 14.17 13.73 14.06
2 14.99 13.60 13.88 13.86 13.83
3 13.48 13.36 14.02 14.05 13.53
4 13.61 13.74 13.97 13.81 18.82
5 14.13 13.56 14.14 14.98 14.79
6 13.68 13.76 13.99 14.13 14.04
7 13.65 13.51 13.71 13.78 13.56
8 13.51 13.65 13.81 13.94 13.75
9 13.70 14.19 13.88 14.09 13.71
10 13.63 13.56 13.90 13.90 13.83
11 14.10 13.56 13.71 13.72 13.67
12 14.18 13.73 13.83 13.96 13.65
13 14.21 14.10 13.77 13.76 13.63
14 13.75 13.79 14.04 13.86 13.86
15 13.92 13.53 13.92 13.97 13.91
16 13.85 13.64 13.98 13.95 14.13
17 14.31 13.77 13.89 13.90 13.84
18 14.04 13.90 14.12 13.84 13.84
19 13.71 13.98 13.83 13.95 13.99
20 14.05 13.73 13.90 14.17 13.83
21 14.24 14.17 20.14 14.07 14.13
22 14.09 13.79 14.44 13.87 14.70
23 13.93 13.97 14.06 14.16 14.35
24 14.24 14.04 13.92 13.92 13.95
25 13.89 14.79 13.95 14.68 14.89
26 14.34 14.16 14.17 14.10 14.19
27   14.07      
28          

Heat 8 - Round 2 (GT12)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 1 163979 Adam Mackman 27 / 361.05 13.37 13.10 12.93
2 5 182 170299 Morgan Williams 27 / 365.38 13.53 13.14 12.96
3 2 4 151525 Sam Coult 27 / 369.76 13.69 13.21 13.14
4 4 145 151822 James Taylor 27 / 373.73 13.84 13.54 13.39
5 3 135 150000 Aidan Ripley 25 / 367.91 14.71 13.47 13.29

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 13.17 13.31 14.69 13.59 13.17
2 12.93 13.18 13.39 13.39 12.99
3 12.97 13.30 13.59 13.42 12.96
4 13.13 13.18 13.35 14.06 13.18
5 13.52 13.14 13.56 13.69 13.11
6 13.09 13.16 13.29 13.42 12.97
7 13.12 13.73 14.04 13.54 13.20
8 13.20 13.35 14.26 13.59 13.25
9 13.19 13.18 13.61 13.66 13.23
10 13.07 13.36 16.78 13.50 13.41
11 13.49 16.81 13.58 14.69 13.78
12 13.37 13.71 13.37 13.77 13.34
13 13.15 13.19 19.69 13.66 13.39
14 13.37 13.31 13.84 13.99 13.62
15 13.56 13.36 27.13 13.81 13.52
16 13.49 13.27 13.49 13.64 13.47
17 13.50 13.34 14.81 13.87 13.51
18 13.53 13.33 13.67 14.32 13.61
19 13.46 13.27 13.60 13.94 13.45
20 13.55 13.40 14.31 13.79 13.50
21 13.61 13.58 13.73 14.65 13.84
22 13.57 13.40 13.67 13.90 13.74
23 13.35 13.79 13.55 13.82 13.85
24 13.80 13.67 14.86 14.06 13.81
25 13.71 13.86 14.05 13.85 13.75
26 13.57 13.67   14.10 13.91
27 13.58 17.91   14.01 15.82
28          

Heat 1 - Round 3 (Mini Supercup)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 2 137 203307 Matthew Smithson 20 / 309.00 15.45 15.29 15.12
2 1 183 161098 Shaun Batt 19 / 302.88 15.94 15.71 15.58
3 6 190 0 Joshua Buss 17 / 302.51 17.79 16.74 16.32
4 4 178 181258 Ryan Townsend 17 / 305.80 17.98 17.51 17.34

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 15.97 15.52   19.71   18.70
2 17.82 15.40   19.34   17.18
3 15.78 15.12   17.74   16.66
4 15.62 15.25   17.70   17.15
5 16.26 15.60   18.00   16.41
6 15.58 15.40   17.94   16.68
7 15.84 15.68   17.96   18.22
8 15.89 15.21   17.49   20.21
9 15.99 15.53   17.54   17.34
10 15.78 15.33   17.35   16.64
11 15.63 15.43   18.50   17.24
12 15.79 15.19   19.17   23.46
13 15.64 15.62   17.35   16.95
14 15.82 15.73   17.34   16.71
15 15.62 15.34   17.51   16.71
16 15.90 15.32   17.42   16.32
17 16.10 15.39   17.74   19.93
18 15.94 15.35        
19 15.91 16.16        
20   15.43        
21            

Heat 2 - Round 3 (Mini Supercup)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 2 184 3014 Niall Cochran 20 / 310.27 15.51 15.33 15.20
2 4 180 171127 Chris Goldsmith 19 / 306.85 16.15 15.95 15.66
3 6 49 3195 Stuart Rand 19 / 308.64 16.24 15.98 15.89
4 3 179 181265 Peter Townsend 18 / 314.90 17.49 17.04 16.71
5 1 177 160215 Simon Cleaver 16 / 302.39 18.89 17.48 17.06
6 5 181 181835 Anthony Day 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 17.06 15.33 17.26 16.09   16.24
2 18.21 16.83 17.37 15.91   16.26
3 34.15 15.70 17.46 15.66   16.04
4 17.51 15.50 20.31 16.29   16.37
5 17.17 15.24 16.71 16.03   16.95
6 17.92 15.89 17.83 16.05   16.09
7 21.10 15.25 17.13 15.94   15.89
8 17.94 15.48 17.95 16.09   16.09
9 17.76 15.44 18.19 16.00   15.92
10 17.52 15.44 17.00 16.41   15.90
11 18.23 15.31 16.82 16.27   15.90
12 17.57 15.36 17.42 15.84   15.95
13 17.42 15.48 17.08 16.53   18.09
14 17.62 15.43 17.64 15.99   16.10
15 17.45 15.32 16.95 16.10   16.31
16 17.76 15.20 16.89 16.23   16.27
17   15.57 17.24 17.30   16.14
18   15.53 17.65 16.08   16.00
19   15.43   16.04   16.13
20   15.54        
21            

Heat 3 - Round 3 (LMP12 13.5)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 185 0 David Spashett 29 / 360.25 12.42 12.25 12.13
2 2 186 0 Gavin Clinch 28 / 371.77 13.27 12.84 12.59
3 3 187 0 Craig Hook 27 / 360.25 13.34 12.89 12.66
4 4 188 0 Jen Garrett 26 / 364.99 14.03 13.38 13.16
5 5 189 0 Darren Gale 22 / 369.41 16.79 16.01 15.63

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 12.65 13.27 13.33 14.31 15.90
2 12.27 12.79 13.32 14.12 15.78
3 12.35 12.59 12.98 13.76 18.55
4 12.13 12.73 12.74 13.16 16.68
5 12.25 12.87 12.92 14.73 17.77
6 12.33 12.97 13.26 14.95 16.08
7 13.79 13.12 12.80 14.04 16.43
8 12.29 13.19 13.35 13.32 16.19
9 12.30 13.24 13.20 13.43 16.03
10 12.27 12.73 12.75 13.25 15.75
