BRCA LMP12 National Round 6: 19/03/2023

Race Results

LMP12 Stock - G Final

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best10 Best
1 4 202 171312 F2 Simon Mayo 39 / 480.71 12.32 11.75 11.66
2 3 180 202368 F2 Charlie Clow 39 / 482.45 12.37 11.75 11.52
3 1 26 203074 F2 Alec Jones 39 / 493.73 12.65 11.73 11.42
4 2 197 0 F2 Glenn Atterton 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 9.48   9.74 10.74
2 12.51   14.58 16.53
3 12.82   12.81 12.19
4 12.41   12.04 12.94
5 12.33   11.80 13.60
6 12.18   11.65 11.95
7 12.49   12.13 11.69
8 11.82   12.14 11.92
9 12.50   12.82 11.84
10 12.24   12.12 11.86
11 12.40   11.88 11.81
12 12.32   12.34 11.83
13 12.08   13.06 11.82
14 12.31   12.28 11.78
15 13.05   11.84 12.03
16 11.94   12.31 11.75
17 12.06   11.74 11.66
18 12.78   12.58 12.37
19 15.69   16.17 12.29
20 14.08   12.64 11.70
21 13.01   12.01 12.36
22 11.95   11.64 12.04
23 11.65   11.84 12.38
24 11.91   12.31 12.46
25 12.60   12.22 12.29
26 11.64   11.67 11.73
27 11.55   12.58 12.05
28 11.95   12.14 11.95
29 11.82   11.52 12.11
30 12.03   12.17 12.21
31 12.56   12.49 15.65
32 12.88   12.35 13.19
33 13.94   12.17 13.03
34 12.34   12.09 12.01
35 11.42   12.20 11.81
36 11.62   12.20 12.16
37 12.19   13.80 12.14
38 22.14   12.65 11.85
39 15.04   13.73 12.99
40        

LMP12 Stock - F Final

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best10 Best
1 6 51 18151 F2 Freddie Parker 42 / 493.63 11.75 11.47 11.40
2 7 17 15543 F2 Stuart Block 41 / 490.84 11.97 11.67 11.56
3 8 201 220240 F2 Dylan Rafter 40 / 480.51 12.01 11.53 11.38
4 9 44 171570 F2 Paul Woodward 40 / 488.98 12.22 11.81 11.69
5 2 43 163892 F2 Chris Blackburn 39 / 481.75 12.35 11.51 11.39
6 4 57 1727 F2 Kevin Creaser 39 / 485.09 12.43 11.55 11.46
7 3 178 150008 F2 Gavin Rice 36 / 480.96 13.36 11.56 11.45
8 1 24 153069 F2 Lee Palmer 18 / 216.91 12.05 11.77 11.56
9 10 25 181683 F2 Matthew Kemble 17 / 211.92 12.46 11.84 11.70
10 5 203 15373 F2 Phil Brookes 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 9.07 9.34 62.68 9.72   9.87 11.31 10.66 11.45 11.99
2 13.61 17.03 16.25 20.58   12.39 11.95 12.96 12.95 13.46
3 13.49 13.21 11.93 12.96   12.27 11.94 12.73 13.04 12.15
4 12.34 11.69 11.94 11.83   12.42 12.02 11.71 11.75 11.70
5 12.19 12.85 12.21 21.69   11.56 11.84 16.41 11.91 12.12
6 14.06 11.47 11.79 13.64   12.09 12.05 11.78 14.12 16.21
7 12.23 17.13 11.66 11.92   11.94 11.60 13.03 12.49 12.13
8 11.90 11.69 11.71 11.80   11.57 11.68 11.53 12.21 11.76
9 12.14 11.79 11.63 11.88   11.70 11.70 12.16 11.69 11.86
10 11.78 11.52 11.64 12.11   11.73 11.71 11.54 11.90 11.74
11 11.95 11.39 11.60 11.66   11.79 11.93 11.38 12.05 11.77
12 11.86 12.18 11.52 11.63   11.76 12.06 12.67 11.92 14.02
13 11.74 11.71 11.75 11.46   11.73 11.63 11.60 11.77 12.44
14 11.56 16.58 11.93 11.66   11.47 11.56 11.54 12.36 11.80
15 11.74 12.62 11.90 11.52   11.91 12.10 12.47 16.81 11.76
16 11.87 11.47 12.31 11.61   11.40 11.71 11.61 12.04 13.05
17 11.69 11.47 13.15 12.13   11.68 12.01 11.46 12.01 11.96
18 11.69 11.77 11.79 11.88   11.70 12.13 11.77 11.95  
19   11.44 12.22 11.56   11.46 11.77 13.89 12.15  
20   11.78 11.80 11.53   11.64 12.39 11.68 11.81  
21   11.73 11.75 11.70   11.50 11.75 12.02 11.92  
22   11.64 11.64 18.31   11.58 14.88 11.71 11.94  
23   11.58 11.48 12.51   11.53 12.00 11.78 12.16  
24   11.96 11.57 11.67   12.27 11.77 11.81 11.88  
25   12.65 11.45 11.74   11.73 11.86 11.74 11.92  
26   12.30 11.92 11.46   11.55 11.92 11.75 13.17  
27   11.77 11.82 11.60   11.53 11.85 11.48 11.91  
28   11.69 11.54 11.85   11.65 12.09 11.55 11.92  
29   12.35 11.61 11.90   11.42 12.41 11.73 12.00  
30   11.62 11.73 11.64   11.67 11.82 11.77 12.01  
31   12.02 11.85 11.69   11.70 12.23 11.72 11.80  
32   11.69 11.91 11.56   11.74 11.80 11.61 11.82  
33   12.27 12.14 12.07   11.54 12.10 11.66 11.98  
34   11.97 11.62 11.96   11.69 11.79 11.84 11.92  
35   12.84 11.76 11.76   11.75 12.13 12.47 12.18  
36   12.14 11.76 11.68   12.02 11.95 11.99 11.80  
37   11.54   11.71   11.44 11.74 11.70 11.98  
38   12.22   11.61   11.49 11.71 11.77 12.18  
39   15.64   11.90   11.67 11.79 11.93 12.18  
40           12.76 12.01 11.90 11.93  
41           11.68 12.15      
42           13.64        
43                    

LMP12 Stock - E Final

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best10 Best
1 2 56 10134 F2 Andrew Thompson 43 / 483.42 11.24 11.03 10.96
2 8 32 4407 F2 Kenneth Rogers 42 / 483.05 11.50 11.26 11.19
3 4 15 160716 F2 Lee Moss 42 / 485.15 11.55 11.31 11.20
4 1 22 1247 F2 Chris House 42 / 489.20 11.64 11.35 11.24
5 7 183 181763 F2 Colin Leslie 41 / 481.42 11.74 11.28 11.20
6 3 190 151473 F2 Peter Stockton 40 / 487.63 12.19 11.32 11.13
7 10 35 652 F2 Chris Hudson 40 / 488.50 12.21 11.42 11.27
8 6 33 161418 F1 Barry Lynch 13 / 148.90 11.45 11.12 10.74
9 9 184 181762 F2 Fraser Leslie 5 / 65.70 13.14 0.00 11.75
10 5 61 16893 F2 Michael Bird 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 10.33 9.36 9.17 9.57   9.89 10.12 10.85 11.00 11.13
2 11.94 11.51 11.55 11.65   11.48 11.51 11.80 12.83 13.00
3 11.45 11.45 11.19 11.46   11.98 12.00 11.47 12.82 12.27
4 12.27 11.69 11.73 12.45   11.16 11.97 12.37 11.75 11.55
5 11.42 11.33 11.62 11.89   11.09 12.53 11.39 17.30 11.62
6 11.81 12.76 13.15 11.81   15.77 11.52 11.47   12.23
7 11.31 11.07 11.48 11.41   10.97 14.24 14.24   11.51
8 11.24 10.97 11.13 11.20   10.74 11.68 11.69   11.66
9 11.51 11.02 11.36 11.27   11.02 11.50 11.45   11.45
10 11.55 11.07 12.23 11.68   10.90 11.26 11.38   11.27
11 11.76 11.17 11.36 11.36   11.09 11.48 11.44   11.45
12 11.38 11.12 17.66 11.47   11.24 11.76 11.58   11.50
13 12.11 10.96 11.59 11.51   11.57 11.38 11.19   11.51
14 12.48 11.26 12.28 11.35     11.43 11.76   11.62
15 11.36 11.54 12.89 11.77     12.90 11.53   11.56
16 11.25 11.70 12.25 11.70     15.57 11.55   12.18
17 11.44 11.46 11.29 11.45     11.37 11.35   11.33
18 11.55 11.20 18.82 11.71     11.36 11.28   11.49
19 11.39 11.18 11.52 11.51     11.49 11.32   11.82
20 11.40 11.01 11.76 11.81     11.35 11.35   11.48
21 11.96 11.26 11.41 11.43     11.30 11.51   11.46
22 11.54 11.29 11.33 11.47     11.29 11.46   11.48
23 12.94 11.09 12.72 11.89     11.33 11.48   11.51
24 11.72 11.27 12.26 11.38     11.43 11.28   11.54
25 11.39 11.08 11.42 11.71     11.26 11.42   11.57
26 11.52 11.44 12.13 11.82     11.36 11.26   11.48
27 11.50 10.98 14.51 11.65     11.37 11.26   11.33
28 11.51 11.18 11.53 11.51     11.52 11.25   18.69
29 11.66 11.49 11.42 11.63     11.73 11.52   11.96
30 13.13 11.39 11.39 11.42     11.45 11.31   11.66
31 11.74 11.22 11.47 11.54     11.41 11.47   11.70
32 11.85 11.30 11.93 11.63     11.51 11.73   11.94
33 11.36 11.18 11.62 12.07     11.23 11.46   11.51
34 11.76 11.30 11.40 11.53     14.98 11.34   11.53
35 11.68 11.18 15.32 11.45     11.27 11.37   20.12
36 11.51 11.16 11.90 11.30     11.52 11.51   11.97
37 11.73 11.32 11.68 11.24     11.20 11.31   12.29
38 11.68 11.20 11.93 12.09     11.55 11.25   12.37
39 11.49 11.32 11.76 11.27     11.50 11.37   15.23
40 11.46 11.13 12.47 11.40     11.46 11.29   13.53
41 11.48 11.25   11.90     11.33 11.45    
42 11.64 11.42   11.79       11.29    
43   11.14                
44                    

LMP12 Stock - D Final

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best10 Best
1 2 45 8479 F1 Adrian Thorpe 43 / 486.95 11.32 11.09 11.05
2 7 70 202696 F2 Richmond Rogers 43 / 489.95 11.39 11.16 11.01
3 10 28 50 F2 Gavin Clinch 43 / 490.15 11.39 11.03 10.97
4 5 38 20333 F2 Nigel Bowen 43 / 491.15 11.42 11.11 10.97
5 1 10 7982 F2 Mark Payne 43 / 492.63 11.45 11.04 10.90
6 4 67 171197 F2 Adam Prince 42 / 481.09 11.45 11.02 10.84
7 8 171 172247 F2 Daniel Millard 42 / 482.80 11.49 11.24 11.11
8 9 179 171998 F2 Mark Spriggs 42 / 485.91 11.56 11.12 11.05
9 3 11 8780 F2 Nigel Hale 41 / 486.15 11.85 11.07 10.98
10 6 47 520993 F2 Geraint Williams 40 / 480.66 12.01 11.15 10.85

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 8.11 8.71 8.97 9.39 13.10 13.87 11.26 13.36 14.06 15.16
2 11.14 11.11 12.57 11.76 11.41 11.65 11.41 11.51 11.78 11.44
3 11.66 11.37 13.01 11.61 11.07 11.56 11.22 11.36 12.84 11.08
4 11.24 11.24 19.18 11.18 11.29 11.41 11.27 11.66 11.89 13.35
5 11.36 11.39 18.21 11.13 11.36 11.47 11.18 11.30 11.34 11.21
6 11.23 11.18 12.07 11.14 11.45 11.40 11.19 11.29 11.30 11.18
7 10.99 11.38 11.55 11.06 11.37 11.35 11.43 11.25 11.06 11.17
8 11.33 11.13 12.21 12.37 13.55 11.64 11.45 11.63 12.24 11.18
9 10.96 11.06 13.85 11.10 11.26 11.26 11.35 11.11 11.79 11.52
10 11.04 11.19 11.68 11.02 11.16 10.85 11.56 11.20 11.22 11.13
11 11.32 11.11 11.20 11.09 11.37 11.19 11.01 11.32 11.10 11.12
12 11.21 11.10 11.52 11.29 11.22 11.33 11.16 11.18 11.47 11.01
13 11.25 11.17 12.20 11.79 11.25 11.07 12.08 11.26 11.12 10.97
14 11.03 11.08 11.38 11.37 11.53 30.92 11.27 11.29 11.12 11.16
15 11.21 11.35 11.36 19.33 11.90 11.37 11.36 11.43 11.67 12.28
16 13.52 13.57 11.77 11.43 11.27 11.43 11.47 11.44 11.31 11.07
17 11.47 11.43 11.64 11.11 11.23 12.38 11.21 11.35 11.32 11.04
18 11.24 11.20 11.21 11.03 11.14 11.32 11.44 11.28 11.26 11.05
19 11.34 11.19 11.10 11.07 11.27 11.36 11.47 11.44 11.24 11.25
20 11.49 11.40 11.07 13.14 11.74 11.39 11.42 11.38 11.22 11.31
21 10.90 11.30 11.49 11.05 11.28 11.25 11.27 11.33 11.26 11.27
22 10.90 11.61 11.13 11.13 11.19 11.31 11.25 11.47 11.13 11.02
23 11.23 11.38 11.71 11.21 10.97 12.12 11.13 11.29 11.28 11.10
24 11.12 11.12 11.21 10.84 11.24 11.70 11.38 11.37 11.30 11.29
25 11.17 14.61 11.31 11.36 11.39 11.38 12.51 11.35 11.63 11.16
26 11.36 11.23 11.04 11.05 11.05 11.43 11.58 11.41 11.19 11.00
27 11.37 11.05 11.15 11.17 11.20 11.81 11.22 11.30 11.22 11.22
28 11.25 11.26 11.02 11.27 11.22 11.93 11.54 12.18 11.27 11.21
29 11.40 11.18 11.04 11.74 12.13 11.30 11.21 11.51 11.59 11.24
30 11.42 11.20 11.21 11.37 11.33 11.32 11.33 11.43 11.30 11.58
31 11.61 11.21 11.26 11.38 11.32 10.99 11.29 11.29 11.31 11.29
32 11.42 11.25 11.43 11.09 11.51 11.56 11.25 11.56 11.20 11.37
33 11.42 11.15 11.76 11.18 11.44 11.11 11.35 11.45 11.39 11.11
34 11.43 11.38 11.18 10.91 11.50 11.65 11.26 11.40 11.53 11.22
35 11.39 11.07 10.98 11.24 11.34 11.26 11.25 11.50 11.05 11.21
36 11.31 11.09 12.45 11.17 11.42 11.67 11.39 11.29 11.09 11.01
37 11.48 11.11 11.87 11.26 11.20 11.76 11.16 12.51 11.33 11.26
38 11.66 11.33 11.01 11.36 11.27 11.82 11.26 11.99 11.46 12.54
39 11.39 11.35 11.23 11.25 11.17 11.83 11.40 11.87 12.79 11.37
40 11.36 11.22 11.30 11.12 11.18 11.24 11.71 11.44 11.60 11.13
41 11.28 11.22 11.62 11.30 11.05   11.43 11.36 13.13 11.20
42 11.59 11.58   11.23 11.29   11.46 11.46 12.51 11.34
43 19.03 11.69     11.52   12.11     11.33
44                    

LMP12 Mod - A Final

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best10 Best
1 2 146 152878   Daniel Robins 47 / 488.74 10.39 9.95 9.87
2 1 189 160422   Nathanael Goodban 46 / 481.38 10.46 9.97 9.91
3 3 166 16447   Michael Lee 44 / 488.26 11.09 10.56 10.40

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 17.87 17.91 19.41
2 10.28 10.43 11.37
3 12.47 11.83 10.88
4 10.23 10.13 10.88
5 9.91 9.95 10.93
6 10.09 10.07 10.69
7 10.60 9.92 10.76
8 10.01 11.07 11.05
9 10.19 10.13 10.64
10 10.17 10.21 10.80
11 10.16 10.65 10.72
12 9.96 9.93 10.62
13 9.95 9.87 10.75
14 9.99 10.01 10.90
15 10.02 10.06 10.61
16 10.17 10.03 12.12
17 10.03 10.23 10.81
18 10.06 9.99 10.82
19 10.49 9.95 10.93
20 10.15 10.01 10.76
21 10.10 10.28 10.81
22 11.07 10.19 10.73
23 9.99 9.98 10.51
24 10.13 10.12 10.60
25 10.04 10.12 10.62
26 10.00 10.10 14.29
27 9.98 9.98 11.66
28 10.12 10.39 10.69
29 9.92 10.19 10.72
30 10.08 10.17 11.42
31 10.56 10.10 10.75
32 13.32 10.24 10.63
33 10.18 10.08 10.93
34 10.20 10.18 10.82
35 10.17 10.23 10.73
36 10.22 10.11 10.57
37 10.10 10.16 10.62
38 10.29 10.13 10.54
39 10.12 10.14 10.40
40 10.11 10.05 10.60
41 10.11 10.08 11.04
42 10.42 10.15 10.63
43 10.36 10.11 10.91
44 10.29 10.11 10.59
45 10.49 10.29  
46 10.21 12.32  
47   10.36  
48      

LMP12 Stock - C Final

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best10 Best
1 2 13 180112 F1 Jody Sherratt 44 / 483.42 10.98 10.78 10.58
2 7 2 545 F1 Mark Barford 44 / 489.47 11.12 10.87 10.76
3 3 3 956 F1 James Stewart 44 / 490.79 11.15 10.86 10.78
4 5 50 160191 F2 Andy Sawyer 43 / 480.08 11.16 10.90 10.81
5 9 29 150885 F2 Rob Jackson 43 / 480.25 11.16 10.88 10.77
6 6 6 772 F2 Samuel Brookes 43 / 481.10 11.18 10.93 10.85
7 4 31 163981 F2 Chase Mackman 43 / 481.23 11.19 10.85 10.72
8 8 36 190176 F2 Simon Pole 43 / 483.00 11.23 11.02 10.99
9 10 14 170663 F2 James Eaves 43 / 485.23 11.28 10.98 10.86
10 1 5 1401 F1 Neil Diver 41 / 481.67 11.74 10.94 10.90

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 10.62 10.01 12.13 9.52 11.45 12.31 12.57 13.19 11.85 14.29
2 11.63 10.75 11.19 11.05 11.36 11.76 11.74 11.72 11.19 11.28
3 18.77 11.06 11.10 11.13 11.09 11.11 11.33 11.36 11.15 11.14
4 20.09 11.04 11.63 11.03 10.85 11.11 11.12 11.68 11.02 11.55
5 11.56 11.11 11.06 11.01 10.96 11.48 11.25 11.19 11.24 11.24
6 12.07 10.93 10.86 10.95 10.99 11.07 11.05 11.14 11.19 11.21
7 11.22 10.80 10.94 10.85 10.91 11.06 11.16 11.18 10.94 11.22
8 10.91 11.15 10.88 11.92 11.08 10.85 10.86 11.35 10.88 11.70
9 10.97 10.72 11.42 10.88 10.81 10.85 10.89 11.69 10.86 11.32
10 10.99 10.91 10.99 11.03 10.94 11.18 11.02 11.03 11.01 11.23
11 11.25 10.79 11.15 10.90 11.05 11.04 11.12 11.04 11.88 11.20
12 12.62 10.58 11.10 10.87 10.94 11.13 11.20 11.28 11.51 10.86
13 11.93 10.78 10.82 10.91 10.95 11.13 11.03 11.01 11.00 11.03
14 10.93 11.56 10.80 10.93 10.96 12.47 11.10 11.02 10.81 10.92
15 12.61 10.89 11.29 11.08 10.98 11.17 10.76 11.18 11.16 11.15
16 11.09 10.75 10.85 10.72 11.21 11.02 10.83 11.10 10.94 11.12
17 11.03 10.97 10.78 10.82 11.04 11.13 11.01 11.14 10.93 11.12
18 12.94 10.95 10.93 10.96 11.10 11.08 10.93 11.00 10.77 11.12
19 11.03 11.02 10.96 11.13 11.09 10.94 10.84 11.03 10.84 11.14
20 11.61 11.15 11.00 11.41 11.06 11.02 10.95 11.13 11.11 11.35
21 11.03 10.97 10.91 10.87 11.13 10.99 10.94 11.31 11.12 11.20
22 10.90 10.92 11.24 10.83 10.93 12.11 11.10 11.24 11.64 11.18
23 10.96 11.63 10.98 11.09 11.06 11.02 11.00 11.22 10.88 11.08
24 11.84 11.36 11.00 11.14 11.06 11.09 11.09 11.01 11.10 11.31
25 11.00 10.91 10.97 11.02 10.91 10.90 10.91 11.33 11.32 10.96
26 11.79 10.99 11.40 10.94 12.80 10.95 11.39 11.21 11.72 11.24
27 11.01 11.00 11.08 11.06 11.01 11.18 10.96 10.99 10.99 10.98
28 11.01 10.96 10.91 10.93 10.95 10.92 10.92 11.18 11.55 11.18
29 10.96 11.02 11.03 10.99 11.07 10.95 11.13 11.14 11.22 11.19
30 11.11 11.12 11.04 11.05 11.17 11.13 11.06 11.16 11.02 11.19
31 10.96 10.96 10.94 11.10 10.82 11.35 10.99 11.05 11.05 11.05
32 11.51 11.02 10.96 11.20 11.05 11.05 11.00 11.15 11.08 11.02
33 11.01 10.98 11.08 12.04 11.00 11.03 10.90 11.07 11.10 11.27
34 10.90 11.17 11.01 11.28 11.01 11.56 10.94 11.04 11.13 11.00
35 11.30 11.01 11.04 11.98 11.05 11.02 11.04 11.08 11.19 11.60
36 11.40 11.04 11.04 11.34 10.96 11.17 11.00 11.12 11.13 12.00
37 11.35 11.15 11.80 11.97 11.26 10.99 11.38 11.31 11.23 11.23
38 11.34 11.03 13.14 12.70 12.34 11.00 11.69 11.23 11.23 11.04
39 11.67 11.14 11.43 12.86 12.61 11.11 11.19 11.23 11.15 11.01
40 11.42 11.06 10.90 11.33 11.16 11.11 11.07 11.18 11.26 11.18
41 11.33 10.95 11.37 11.28 11.17 10.98 11.45 11.08 11.42 11.23
42   11.11 11.19 11.20 11.14 11.26 11.14 11.14 11.18 11.23
43   11.03 11.14 11.93 11.60 11.32 11.19 11.07 11.26 11.67
44   10.97 11.31       11.23      
45                    

LMP12 Stock - B Final

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best10 Best
1 2 16 151461 F1 Ben Vincent 45 / 482.62 10.72 10.53 10.43
2 3 59 152053 F2 Finley Whitelock 45 / 483.44 10.74 10.61 10.49
3 4 200 0 F1 Steve Radecky 45 / 488.98 10.86 10.73 10.62
4 7 46 192001 F1 Mark Jordan 45 / 490.76 10.90 10.68 10.62
5 9 8 2240 F1 Scott Morton 44 / 481.82 10.95 10.79 10.75
6 10 177 153437 F2 Daniel Mountford 44 / 484.81 11.01 10.79 10.74
7 1 7 203265 F1 Alex Robertson 44 / 485.71 11.03 10.64 10.60
8 8 169 631 F2 Daniel Burks 43 / 483.80 11.25 10.74 10.67
9 5 173 580 F2 John Simpson 43 / 487.02 11.32 10.72 10.54
10 6 21 202201 F1 Finley Williams 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 8.40 8.08 8.72 9.01 9.26   9.70 10.40 10.11 10.64
2 10.60 10.65 10.93 10.97 11.07   10.88 11.51 11.16 11.53
3 10.76 10.64 10.62 10.78 10.96   11.07 10.93 10.94 10.89
4 10.60 10.47 10.68 10.75 10.54   10.76 12.30 10.79 11.09
5 10.66 10.43 10.49 10.62 10.73   10.73 12.26 10.75 10.75
6 13.03 10.68 10.67 10.96 14.77   11.46 11.20 11.02 10.92
7 11.20 10.54 10.61 10.76 14.01   11.38 11.12 11.43 10.82
8 10.63 10.60 10.70 10.95 10.80   11.18 10.75 11.22 10.96
9 10.70 10.49 10.65 10.94 11.33   10.95 11.02 10.92 10.92
10 10.64 10.61 10.61 10.68 10.86   10.68 10.67 11.19 11.20
11 10.61 10.56 10.59 10.85 10.72   10.92 11.12 10.96 10.96
12 11.02 10.70 10.60 10.87 10.78   10.72 10.94 10.75 10.98
13 10.69 10.75 10.66 10.91 10.79   11.28 10.86 10.97 11.05
14 10.77 10.56 10.68 10.78 10.71   10.78 10.99 10.98 10.80
15 11.16 10.52 10.79 10.77 10.69   10.64 12.22 10.81 10.96
16 10.72 10.74 10.73 10.84 19.11   10.62 11.81 10.77 10.87
17 11.29 10.61 10.76 10.77 10.75   10.79 11.09 10.99 10.77
18 10.70 10.70 10.85 10.79 12.35   10.73 10.99 10.93 10.74
19 10.84 10.68 10.68 10.76 10.97   10.72 10.99 11.15 11.21
20 10.90 10.78 10.70 10.78 10.87   10.65 10.69 10.79 10.76
21 10.82 10.68 10.79 10.77 10.86   10.76 10.78 10.87 10.92
22 10.71 10.55 10.80 10.92 10.88   11.22 10.82 10.80 11.20
23 10.73 10.80 10.62 10.66 10.89   10.79 10.78 10.84 10.86
24 10.61 10.69 10.75 10.92 10.74   10.81 10.76 10.81 10.85
25 10.75 10.72 10.81 10.87 10.87   10.80 11.04 10.98 10.90
26 10.83 11.91 10.88 10.95 11.25   10.79 10.68 10.91 10.84
27 10.73 10.80 10.67 10.90 12.23   10.63 10.95 11.09 10.83
28 10.70 10.68 10.70 10.96 10.87   11.03 10.80 10.90 10.83
29 10.85 11.19 11.35 11.01 10.89   10.84 10.79 10.95 10.93
30 11.00 10.81 10.69 10.92 11.88   10.83 10.77 10.94 10.87
31 10.92 10.80 10.83 10.90 11.25   10.80 10.97 10.91 10.98
32 10.91 10.84 10.66 10.96 11.06   11.95 10.86 10.91 10.89
33 11.10 10.81 10.68 11.08 10.97   10.83 11.00 10.90 11.31
34 11.21 11.08 10.75 11.00 10.94   11.00 10.92 10.94 10.91
35 14.33 10.84 10.92 10.93 10.88   11.00 11.17 11.12 10.98
36 10.79 10.91 10.69 10.92 10.85   10.89 10.95 11.05 12.98
37 10.74 10.68 11.12 10.90 11.80   10.76 15.32 10.97 10.84
38 10.88 10.78 10.77 11.02 10.90   11.07 12.05 10.94 11.13
39 10.95 10.85 11.12 11.06 11.09   11.21 11.45 11.03 10.96
40 11.00 10.97 10.90 11.06 10.97   10.78 11.02 10.94 11.30
41 15.31 10.92 10.88 11.01 11.00   10.93 10.92 11.15 11.23
42 10.88 11.26 10.96 10.98 10.95   10.99 10.97 11.00 10.96
43 10.92 10.98 10.93 11.07 10.93   10.85 14.17 10.94 11.07
44 12.12 10.95 10.77 11.12     11.30   11.30 11.42
45   11.33 11.68 11.55     11.26      
46                    

LMP12 Stock - A Final

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best10 Best
1 1 145 15255   Ollie Payne 45 / 488.21 10.84 10.35 10.30
2 3 52 9144 F1 Andy Murray 45 / 488.88 10.86 10.51 10.29
3 4 4 457 F1 Mark Stiles 44 / 481.28 10.93 10.58 10.48
4 6 30 163979 F1 Adam Mackman 44 / 485.22 11.02 10.55 10.38
5 7 20 170299 F1 Morgan Williams 44 / 486.49 11.05 10.55 10.45
6 10 34 10035 F1 Aaron Morley 43 / 480.55 11.17 10.61 10.55
7 9 19 150335 F1 Mark Jewitt 43 / 481.66 11.20 10.70 10.59
8 8 60 20043 F1 Michael Bolt 43 / 481.85 11.20 10.63 10.53
9 2 9 151525 F1 Sam Coult 7 / 89.59 12.79 0.00 10.50
10 5 12 180615 F1 Andrew Smith 2 / 33.70 16.85 0.00 13.50

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 20.94 18.50 18.94 19.36 20.20 20.36 20.54 20.80 24.32 21.89
2 12.07 10.54 10.62 10.72 13.50 13.82 13.27 15.85 11.23 11.42
3 10.41 10.50 11.23 10.88   10.66 11.47 11.36 11.14 10.79
4 10.59 14.60 10.29 10.63   10.38 10.88 10.55 10.93 10.72
5 10.32 12.67 10.51 10.73   10.88 10.96 10.70 10.77 11.53
6 10.40 11.08 10.52 10.64   10.69 10.84 10.78 10.88 10.75
7 10.37 11.70 10.58 10.51   10.43 11.11 11.95 11.00 10.79
8 10.36   10.51 10.48   10.59 10.53 10.61 11.00 10.73
9 10.38   10.84 10.77   10.61 10.52 10.66 10.76 10.57
10 10.34   10.75 10.58   10.63 11.13 10.62 10.78 10.57
11 10.31   10.62 10.56   10.58 10.63 10.72 10.88 10.55
12 10.30   10.61 10.57   10.67 10.72 10.78 10.66 10.72
13 10.40   10.52 10.70   10.58 10.58 10.86 10.71 10.65
14 10.66   10.76 10.61   10.56 10.45 10.68 10.77 10.64
15 10.73   10.62 10.71   10.61 10.56 10.75 10.78 10.94
16 10.60   10.49 10.65   10.65 10.57 10.53 10.72 10.56
17 10.48   10.57 11.02   10.89 10.56 10.69 10.85 10.58
18 10.48   10.55 10.62   10.83 10.52 10.85 10.92 10.66
19 10.50   10.91 10.75   10.64 10.73 10.88 10.84 10.80
20 10.62   10.65 10.78   10.78 10.63 10.81 10.83 10.74
21 10.69   10.67 10.68   10.59 10.65 10.68 10.79 10.75
22 10.58   11.06 10.83   10.73 10.65 10.70 10.89 10.69
23 10.56   10.62 10.61   10.70 10.66 11.68 10.83 10.75
24 10.60   10.60 10.78   10.91 10.60 10.81 11.76 10.80
25 10.44   10.67 10.64   10.71 10.67 10.94 12.00 10.68
26 10.61   10.68 10.75   10.78 10.73 11.39 10.81 10.75
27 10.55   10.58 10.64   10.85 10.85 10.85 10.88 10.74
28 10.48   10.63 10.74   10.79 10.67 10.66 10.71 10.69
29 10.56   10.73 10.72   10.84 10.75 10.66 10.59 10.78
30 10.66   10.82 10.82   10.81 10.73 10.72 10.79 10.70
31 10.59   10.80 10.64   10.81 10.75 10.71 10.74 10.82
32 10.59   10.67 10.79   10.66 11.02 11.58 11.04 10.90
33 10.59   10.79 10.74   10.77 10.88 10.95 10.90 10.66
34 11.46   10.76 11.15   10.85 10.65 10.85 10.67 10.85
35 10.65   10.62 10.83   10.74 10.72 10.99 10.71 10.73
36 10.65   10.70 10.75   10.74 10.90 10.80 10.74 16.38
37 10.85   10.65 10.91   11.14 10.75 10.88 10.81 10.80
