BRCA LMP & GT12 RD4: 20/02/2022

Race Results

GT12 - C Final

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 96 Phil Hammer 23 / 373.34 16.23 16.11 15.95
2 1 98 Alex Eve 22 / 360.91 16.40 16.10 15.88
3 2 3 Stewart Woodend 21 / 351.12 16.72 16.05 15.91
4 6 14 Simon Mayo 21 / 362.76 17.27 16.34 16.05
5 5 15 Stuart Block 21 / 366.40 17.44 16.26 15.82
6 7 94 Stephen Deacon 21 / 370.01 17.61 16.79 16.41
7 9 4 Charlie Clow 19 / 363.08 19.10 17.78 16.67
8 4 5 Ian Laws 13 / 317.48 24.42 16.62 16.22
9 8 17 Sonny Beard 8 / 161.62 20.20 0.00 16.30
10 10 20 Nathan Cottom 7 / 140.37 20.05 0.00 18.26

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 11.76 16.64 11.50 114.68 12.46 16.25 15.21 35.61 15.54 14.60
2 19.36 17.12 16.19 19.31 18.34 18.06 20.90 17.74 19.28 22.93
3 16.51 18.16 16.17 16.95 17.84 19.80 21.66 18.01 18.39 20.54
4 16.01 16.22 16.21 16.87 27.98 18.14 17.37 17.48 21.56 19.31
5 16.16 15.98 16.79 16.22 25.00 16.83 17.22 21.77 16.67 18.89
6 15.89 16.05 16.43 16.72 17.52 17.56 17.67 17.66 17.59 18.26
7 17.48 16.10 16.44 17.26 17.27 16.26 17.38 16.30 19.49 25.84
8 17.20 22.34 16.62 16.39 16.71 18.27 16.65 17.05 25.65  
9 17.26 16.50 16.13 16.39 15.97 16.42 16.41   18.64  
10 15.89 16.98 16.16 16.77 15.82 16.56 16.58   19.97  
11 16.39 16.44 16.01 16.45 17.05 16.05 16.91   17.88  
12 15.97 16.30 17.11 16.47 16.42 16.37 16.91   25.08  
13 16.29 16.21 16.11 17.00 16.36 16.60 19.26   17.20  
14 17.29 16.81 15.95   16.58 16.37 17.11   17.95  
15 16.21 16.11 17.10   16.74 16.25 16.75   17.42  
16 15.88 16.16 16.00   16.33 16.35 16.59   19.74  
17 16.38 16.02 16.36   16.54 17.98 17.06   18.60  
18 16.83 17.07 16.18   16.13 16.97 17.83   17.54  
19 16.40 15.91 16.30   16.06 16.82 19.16   18.89  
20 16.47 16.06 16.90   16.40 21.93 18.43      
21 16.93 15.94 16.39   16.88 16.92 16.95      
22 16.35   16.54              
23     17.75              
24                    

GT12 - B Final

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 1 Fraser Leslie 23 / 373.44 16.23 15.51 15.36
2 3 100 Richard White 22 / 361.23 16.41 15.47 15.18
3 5 9 Chris Hammer 22 / 369.30 16.78 15.98 15.78
4 7 11 Paul Thompson 22 / 370.71 16.85 15.84 15.59
5 8 47 Colin Leslie 22 / 371.24 16.87 15.59 15.44
6 6 8 Michael Laws 22 / 371.80 16.90 15.50 15.18
7 1 97 Matthew Hunter 22 / 372.50 16.93 15.92 15.75
8 9 95 Emily Robbins 22 / 372.85 16.94 15.81 15.66
9 4 29 Tom Foreman 22 / 373.81 16.99 15.78 15.38
10 10 108 Finley Whitlock 22 / 374.29 17.01 15.82 15.66

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 26.05 26.26 28.48 29.85 27.67 32.63 31.00 32.30 31.92 30.45
2 15.97 16.08 15.36 16.31 15.78 16.72 16.13 16.68 16.13 16.17
3 15.94 16.14 16.13 15.98 16.03 15.99 15.59 15.65 15.89 15.66
4 16.02 15.73 15.44 16.91 16.53 15.24 15.89 15.65 16.12 22.73
5 16.03 16.17 15.96 16.03 16.28 15.77 16.00 18.05 18.54 17.15
6 19.29 17.19 15.74 15.57 16.09 15.66 15.71 17.67 15.98 16.24
7 15.85 15.51 15.18 16.22 15.86 15.18 16.30 15.61 16.04 16.05
8 15.85 15.88 15.52 17.85 15.87 15.53 16.47 15.55 15.83 15.73
9 15.75 15.62 15.60 15.38 16.12 15.32 15.82 15.49 15.86 15.88
10 15.83 15.43 15.64 15.94 16.23 15.51 17.28 16.02 15.84 15.87
11 16.28 15.36 15.57 15.71 15.92 15.66 16.68 15.97 16.10 15.75
12 16.71 15.72 15.69 16.05 16.37 16.53 15.93 17.28 16.98 15.85
13 16.13 15.46 15.81 15.57 17.62 16.12 16.09 15.61 15.88 16.09
14 17.19 15.71 15.54 16.07 16.27 18.55 15.98 16.09 15.80 15.84
15 17.01 15.36 15.37 15.91 16.31 15.58 15.68 15.58 15.86 16.34
16 16.28 15.54 15.71 16.05 16.02 15.65 15.94 15.60 15.66 15.77
17 16.04 15.73 15.87 21.90 16.05 17.78 16.44 16.31 15.89 16.07
18 16.01 15.68 18.46 16.08 16.34 16.10 15.97 15.44 16.03 16.54
19 16.22 15.57 15.57 15.87 16.10 15.95 16.15 17.13 17.95 16.22
20 17.32 15.77 16.44 16.15 16.34 17.12 17.01 15.86 16.12 15.92
21 16.09 15.57 16.48 16.49 16.87 15.75 15.98 15.97 15.68 15.95
22 18.64 15.79 15.67 15.92 16.63 17.46 16.67 15.73 16.75 16.02
23   16.17                
24                    

GT12 - A Final

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 21 Daniel Robbins 24 / 366.26 15.26 14.58 14.48
2 1 99 Nathan Goodban 24 / 371.48 15.47 14.54 14.46
3 3 28 Oscar Keen 23 / 362.19 15.74 15.08 14.98
4 4 23 James Taylor 23 / 368.02 16.00 15.23 15.14
5 8 24 Stephen Rodgers 23 / 372.61 16.20 15.25 15.09
6 6 26 Mark Fitzsimmons 23 / 372.82 16.20 15.19 15.05
7 10 30 George Beard 22 / 360.29 16.37 15.46 15.27
8 9 25 Mark Keen 22 / 360.69 16.39 15.41 15.27
9 7 10 Mark Carter 22 / 369.85 16.81 15.21 15.05
10 5 6 John Simpson 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 23.94 24.69 25.67 26.06   30.62 27.15 30.76 30.68 28.15
2 14.58 14.57 15.30 15.18   17.60 15.64 15.24 16.57 15.41
3 14.66 14.62 15.10 15.36   15.11 15.17 15.43 15.39 15.57
4 14.58 14.57 15.10 15.47   15.29 15.27 15.09 15.42 15.47
5 14.61 14.51 15.11 15.21   15.26 15.56 15.21 17.35 15.27
6 14.46 14.65 15.01 15.42   15.45 15.56 15.15 15.58 16.61
7 15.49 15.01 14.98 15.22   15.62 15.26 15.27 15.32 16.08
8 14.48 14.48 15.10 15.14   15.24 15.42 15.34 16.73 15.54
9 14.46 14.58 15.67 15.20   16.65 15.28 15.33 15.41 15.50
10 14.52 14.84 15.10 15.45   15.37 15.57 15.19 15.58 15.85
11 14.55 14.76 15.34 15.20   15.19 35.71 15.44 15.44 17.23
12 15.08 15.05 15.36 15.37   15.70 15.23 15.62 15.50 15.44
13 14.77 14.64 15.48 15.32   15.53 15.05 15.71 15.66 17.28
14 14.75 14.62 15.21 15.86   15.39 15.29 16.39 15.27 15.73
15 14.65 14.81 15.08 15.30   15.05 15.38 15.37 15.69 15.54
16 14.82 14.57 15.09 15.49   15.47 15.26 15.41 15.47 15.60
17 15.74 14.88 15.16 15.39   15.37 15.28 16.21 15.75 15.90
18 14.80 14.99 15.41 15.30   15.15 15.19 15.84 15.46 15.28
19 15.23 14.83 15.35 15.79   15.16 15.40 15.38 15.74 15.85
20 14.60 14.92 15.32 15.30   15.10 15.60 15.61 15.54 15.65
21 16.46 16.24 15.46 18.97   16.52 15.17 16.02 15.46 15.76
22 20.10 15.13 16.00 15.58   15.56 15.41 15.95 15.68 15.58
23 15.13 15.15 15.79 15.44   15.42   15.65    
24 15.02 15.15                
25                    

LMP F2 - C Final

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 4 105 David Gale 32 / 486.68 15.20 14.44 14.25
2 3 49 Mark Spriggs 32 / 494.41 15.45 14.48 14.16
3 2 56 Peter Angus 31 / 482.96 15.57 14.54 14.45
4 1 57 Adam Prince 31 / 484.46 15.62 14.40 14.10
5 6 42 Paul Woodward 31 / 492.49 15.88 14.89 14.66
6 10 51 Chris Blackburn 30 / 493.43 16.44 15.03 14.72
7 9 54 Chris House 30 / 502.90 16.76 14.77 14.56
8 8 45 Peter Winton 29 / 482.22 16.62 15.08 14.77
9 7 32 Glenn Atterton 29 / 482.61 16.64 14.71 14.41
10 5 46 Winston Barnett 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 25.09 30.12 27.97 26.17   28.64 28.27 29.64 32.10 33.66
2 14.41 16.10 14.57 14.25   15.62 16.20 16.34 15.68 15.62
3 14.46 16.13 14.71 14.57   16.23 16.18 15.98 15.04 15.16
4 14.65 15.47 14.16 14.91   14.95 15.17 15.31 15.23 14.88
5 14.43 16.10 14.23 14.31   15.90 21.91 18.43 18.06 15.08
6 15.77 14.71 15.00 15.28   15.01 14.66 14.96 15.55 15.30
7 14.56 14.45 14.23 14.29   15.12 14.41 15.42 14.83 14.72
8 14.47 15.21 14.87 14.40   14.68 19.07 15.63 21.59 19.83
9 14.79 14.63 15.63 16.40   14.66 15.13 15.06 14.58 19.23
10 15.42 14.49 16.08 16.01   14.78 24.09 15.26 14.79 15.75
11 14.73 14.92 14.52 14.55   14.97 14.75 14.77 14.59 15.01
12 14.75 14.48 14.56 14.46   15.09 14.64 14.87 19.52 15.30
13 18.38 15.06 15.60 14.71   15.45 14.94 15.99 20.03 15.70
14 15.55 14.79 14.70 14.56   14.82 15.36 15.17 14.90 15.07
15 14.10 15.20 14.55 14.58   16.35 14.48 15.67 15.99 15.73
16 14.47 14.61 15.08 14.64   15.91 15.23 15.48 15.75 16.08
17 14.40 14.91 14.88 14.79   15.33 15.52 16.41 14.95 15.27
18 15.27 14.86 14.72 14.90   16.84 14.75 17.41 14.56 15.44
19 17.79 14.52 15.40 14.61   17.04 15.09 15.58 15.00 15.51
20 15.63 14.68 15.38 14.48   15.86 14.59 15.15 14.90 15.58
21 14.81 15.23 15.75 14.82   15.21 15.14 19.38 14.88 14.87
22 14.68 14.48 14.85 14.83   14.95 20.44 15.88 15.14 16.44
23 14.67 14.54 15.56 14.87   15.80 15.65 20.66 15.61 15.49
24 15.14 14.98 15.83 15.98   15.72 14.82 15.08 15.12 15.32
25 15.07 14.78 15.69 15.38   15.25 16.01 15.62 14.94 17.72
26 20.18 17.80 14.59 15.26   15.45 16.09 20.13 15.30 18.53
27 15.99 15.45 15.14 14.97   15.43 17.16 15.18 14.79 15.43
28 14.57 15.38 15.17 14.72   15.30 17.44 15.47 15.20 15.42
29 15.95 15.44 15.38 14.57   15.08 15.42 16.29 17.46 15.05
30 16.08 14.86 14.95 14.81   15.37     26.82 15.24
31 14.20 14.58 15.11 14.69   15.68        
32     15.55 14.91            
33                    

LMP F2 - B Final

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 4 60 Mark Payne 33 / 491.70 14.90 14.09 13.93
2 1 40 Daniel Mountford 33 / 493.69 14.96 14.30 14.20
3 3 58 Simon Pole 32 / 481.37 15.04 14.33 14.18
4 5 53 Stan French 32 / 483.19 15.09 14.43 14.31
5 8 63 Anthony Wade 32 / 486.16 15.19 14.40 14.31
6 7 52 Lee Moss 32 / 488.90 15.27 14.38 14.28
7 6 71 Peter Stockton 32 / 489.27 15.28 14.21 14.08
8 2 62 Chris Hudson 32 / 493.13 15.41 14.33 14.13
9 10 104 Bailey Graves 30 / 490.47 16.34 14.39 14.27
10 9 59 Stuart Colby 24 / 407.40 16.97 14.74 14.57

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 23.46 26.73 24.63 25.17 26.07 29.36 26.40 28.12 27.85 27.53
2 14.32 15.71 14.32 14.23 15.25 15.28 16.69 18.69 17.35 14.60
3 14.53 14.49 14.46 14.20 14.61 14.24 14.33 14.43 14.57 14.56
4 17.39 14.30 14.52 15.12 14.53 14.19 14.57 14.47 21.79 15.05
5 14.20 14.58 14.62 14.52 14.57 14.65 14.67 14.58 14.59 14.57
6 14.38 14.37 14.50 14.66 14.54 14.20 14.51 14.63 17.34 16.88
7 14.22 14.69 14.74 14.36 14.99 14.08 14.28 14.57 20.82 14.43
8 15.72 15.12 14.88 15.47 15.21 14.78 14.85 14.31 15.13 14.58
9 14.51 14.42 14.70 13.93 14.35 14.68 14.48 14.49 19.43 14.55
10 14.30 21.15 20.78 15.07 14.51 14.54 14.72 15.08 15.01 14.66
11 14.26 16.86 14.45 14.04 14.60 19.68 14.33 14.57 14.57 14.66
12 14.29 14.47 14.47 14.03 14.74 19.07 14.37 14.38 17.22 14.32
13 14.21 14.45 14.41 14.64 14.66 14.96 14.84 14.43 14.82 14.41
14 15.23 14.13 14.36 13.98 14.44 14.24 14.43 14.46 16.44 14.47
15 15.12 14.36 14.28 14.02 14.55 14.33 14.42 14.31 19.09 14.27
16 14.55 14.59 14.18 14.11 14.69 14.29 14.73 14.74 14.72 14.40
17 14.45 14.50 14.56 14.17 14.45 14.37 14.39 14.45 14.71 14.30
18 14.45 14.15 14.57 17.58 14.86 14.24 15.08 14.49 14.74 14.57
19 14.68 14.31 14.51 14.47 14.38 14.20 14.45 14.64 14.67 14.37
20 15.26 14.55 14.28 15.24 14.67 14.33 14.41 14.47 15.21 14.65
21 14.64 14.86 14.55 14.24 14.31 14.29 14.54 14.49 15.02 14.73
22 14.44 14.41 14.86 14.37 14.83 14.26 14.53 14.96 17.33 14.62
23 14.57 14.45 14.39 14.20 14.46 14.26 14.58 14.73 15.57 14.47
24 14.41 17.09 14.97 14.58 17.13 15.18 17.41 14.97 19.41 21.13
25 14.58 14.64 14.34 14.66 14.59 15.10 14.45 14.74   16.19
26 14.66 15.05 14.32 14.63 14.72 14.21 18.28 15.78   17.69
27 14.54 14.66 14.47 14.46 14.57 14.30 16.33 15.09   16.01
28 14.57 15.81 14.52 14.42 14.36 15.51 15.57 14.61   30.22
29 14.79 15.40 14.61 14.58 14.93 14.74 14.51 15.08   14.58
30 14.78 14.53 14.75 14.54 15.25 14.70 14.69 14.45   25.00
31 14.85 14.90 14.57 14.36 14.59 14.51 14.46 14.33    
32 14.67 15.40 14.80 14.96 14.78 14.50 14.60 14.62    
33 14.66     14.69            
34                    

LMP F2 - A Final

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 64 Finley Williams 34 / 486.02 14.29 13.74 13.55
2 2 78 Stuart Rand 33 / 488.78 14.81 14.22 14.01
3 9 50 Dan Millard 33 / 494.19 14.97 14.23 14.08
4 5 66 Chase Mackman 33 / 497.39 15.07 14.16 14.03
5 10 70 Andy Cottom 32 / 480.79 15.02 14.14 13.94
6 4 74 James Eaves 32 / 481.43 15.04 14.22 14.04
7 7 75 Kenneth Rodgers 32 / 490.86 15.33 14.48 14.39
8 3 69 Mark Rodgers 31 / 481.63 15.53 13.97 13.77
9 8 61 Gerraint Williams 31 / 486.87 15.70 14.41 14.12
10 6 65 Gavin Clinch 16 / 254.69 15.91 14.09 13.90

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 22.54 24.53 28.40 25.32 27.65 32.71 32.52 32.08 27.38 31.14
2 13.98 14.36 14.05 14.67 14.56 19.47 14.59 14.65 14.44 14.86
3 13.69 14.25 16.15 14.64 14.55 13.90 15.08 14.56 14.78 14.24
4 13.84 14.01 14.85 14.26 14.45 14.02 14.51 14.85 14.89 14.49
5 13.78 14.33 14.00 14.28 14.37 15.95 15.53 16.21 14.30 14.52
6 14.01 14.31 14.41 14.70 14.14 14.56 14.54 15.30 14.23 14.40
7 13.72 14.49 14.22 14.54 14.14 14.80 14.61 15.09 14.37 14.41
8 13.55 14.40 14.01 14.04 14.03 14.09 14.78 15.37 14.60 15.62
9 14.03 14.25 13.98 14.12 14.07 14.03 14.43 14.15 14.27 14.06
10 13.91 14.30 13.77 14.37 14.41 16.25 14.39 14.12 14.08 14.01
11 14.04 15.83 14.10 14.40 14.16 14.53 14.45 20.29 14.32 14.05
12 14.01 14.47 14.37 19.66 14.25 13.94 14.50 14.58 14.48 14.21
13 14.10 15.16 14.57 15.90 14.41 14.07 14.69 14.77 14.88 14.36
14 14.34 14.42 13.90 14.74 14.30 13.99 14.68 15.62 14.63 14.09
15 13.81 14.20 13.90 14.40 15.04 14.40 14.41 14.54 14.25 14.41
16 13.92 14.56 14.56 14.71 14.55 13.98 14.45 14.20 14.09 13.94
17 13.75 14.30 14.20 14.29 14.17   14.62 15.02 14.24 14.22
18 14.26 14.49 21.48 15.16 18.39   14.86 15.30 15.93 15.68
19 14.02 14.43 14.30 14.44 14.54   14.65 17.34 14.53 14.35
20 13.89 14.33 14.18 14.16 14.17   15.01 15.46 14.56 14.49
21 14.50 14.27 14.11 14.32 14.69   14.65 14.41 14.80 14.28
22 13.87 14.35 20.33 14.16 14.60   15.27 16.11 14.62 14.32
23 13.68 14.52 24.57 14.37 14.50   14.82 14.87 14.61 14.54
24 13.86 16.07 14.34 14.27 14.72   14.67 14.57 14.26 14.73
25 14.57 14.33 15.01 14.33 14.37   16.08 14.75 14.66 14.31
26 13.77 14.73 14.13 14.61 14.38   14.80 14.58 14.75 14.93
27 14.64 14.44 13.98 14.91 14.26   15.81 14.78 14.43 14.91
28 14.14 14.12 14.04 14.85 14.30   14.76 14.60 14.38 14.93
29 14.63 14.69 14.40 14.69 14.57   14.64 14.41 14.72 14.51
30 14.19 14.69 15.07 14.62 14.80   14.55 14.65 14.68 14.71
31 14.18 14.40 14.25 14.74 14.72   14.71 15.64 14.70 14.48
32 14.28 14.22   14.76 14.30   14.80   14.30 14.59
33 14.20 14.53     18.83       16.03  
34 14.32                  
35                    

LMP F1 - B Final

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 79 Sam Coult 34 / 490.43 14.42 13.83 13.67
2 3 76 Mark Jordan 34 / 492.56 14.48 13.92 13.78
3 7 77 Andy Sawyer 33 / 482.36 14.61 14.03 13.85
4 5 83 Richard Norris 33 / 484.50 14.68 14.13 13.99
5 6 84 Dean Johnson 33 / 489.67 14.83 14.08 13.93
6 2 67 James Stewart 33 / 491.05 14.88 13.97 13.77
7 8 80 Adrian Thorpe 32 / 485.65 15.17 14.22 14.14
8 9 82 Barry Lynch 28 / 457.77 16.34 14.20 13.89
9 4 81 Charlie Colby 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 22.42 28.94 23.85   25.34 30.00 27.49 31.74 28.66
2 13.87 14.56 13.84   14.62 14.19 14.79 14.14 15.15
3 13.72 14.03 15.50   14.71 14.51 14.38 14.95 18.16
4 13.94 14.51 14.11   14.41 13.97 14.19 14.31 14.42
5 13.97 13.99 13.94   14.21 14.40 14.01 14.65 20.58
6 13.86 14.14 14.42   14.53 14.29 14.23 14.73 14.45
7 13.89 13.91 13.93   14.20 14.25 14.39 14.41 15.83
8 13.67 13.90 13.91   14.42 14.01 14.00 14.96 16.34
9 14.00 13.94 14.02   14.36 14.33 14.05 14.30 14.81
10 13.81 13.77 14.39   14.06 14.13 13.99 14.43 17.04
11 15.16 13.98 13.78   14.12 13.93 13.85 14.19 16.16
12 13.87 14.90 14.27   14.17 14.19 14.20 14.44 19.17
13 13.96 14.62 14.56   14.29 14.23 14.12 14.20 14.12
14 14.02 14.42 14.07   14.29 14.09 14.24 15.67 14.07
15 14.11 14.06 14.62   14.36 14.24 14.37 14.36 13.98
16 13.86 14.16 14.03   14.21 14.35 14.41 14.64 14.14
17 13.88 14.10 13.94   14.27 14.15 14.19 14.32 17.86
18 14.05 14.18 13.88   14.15 14.26 14.06 14.38 16.21
19 14.11 14.49 13.99   14.23 14.16 14.32 19.62 14.92
20 14.16 14.85 14.58   13.99 14.61 14.19 14.45 23.17
21 14.17 14.44 14.20   15.06 14.21 14.28 14.40 14.06
22 14.32 16.67 14.16   14.35 15.37 14.14 14.57 13.89
23 14.24 15.47 14.72   14.45 14.46 14.36 14.37 16.78
24 14.19 15.04 14.08   14.19 14.24 14.20 14.66 14.51
25 14.10 14.34 14.35   14.08 14.02 14.05 14.19 15.47
26 14.19 14.32 14.16   14.17 14.54 14.07 14.43 14.85
27 14.26 14.40 14.26   14.97 14.37 14.26 14.24 14.60
28 14.29 14.33 14.08   14.39 14.22 14.24 14.83 14.37
29 14.03 14.87 13.99   14.47 15.26 14.13 14.33  
30 14.43 14.56 14.17   14.46 14.44 14.14 14.14  
31 14.32 14.06 14.19   14.28 14.15 14.12 14.39  
32 14.26 14.75 14.08   14.29 15.65 14.42 14.21  
33 16.94 14.35 14.39   14.40 14.45 14.48    
34 14.36   14.10            
35                  

LMP F1 - A Final

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 85 David Spashett 35 / 480.47 13.72 13.24 13.18
2 2 87 Matthew Varah 35 / 484.14 13.83 13.41 13.31
3 5 89 Ben Vincent 34 / 482.25 14.18 13.59 13.39
4 9 92 Stuart Cartwright 34 / 486.88 14.32 13.70 13.59
5 3 88 Adam Mackman 34 / 490.57 14.42 13.63 13.53
6 8 106 Mark Jewitt LMP 34 / 492.85 14.49 13.86 13.72
7 6 91 Aaron Morley 33 / 480.77 14.56 13.73 13.62
8 10 68 Scott Morton 33 / 493.46 14.95 13.80 13.69
9 4 86 Mark Stiles 32 / 481.02 15.03 13.56 13.42
10 7 93 Jody Sherratt 32 / 483.81 15.11 13.75 13.64

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 21.95 22.48 27.21 26.01 23.11 27.52 25.54 26.44 25.37 25.83
2 13.35 13.74 13.76 14.44 13.39 13.94 14.07 14.26 13.72 14.04
3 13.24 13.36 14.16 13.90 13.53 14.00 13.79 15.28 13.72 13.99
4 13.26 13.31 13.56 13.42 13.82 13.78 13.66 13.93 13.62 13.69
5 13.20 13.41 14.23 13.91 13.66 13.97 13.74 14.06 13.75 14.94
6 13.22 13.35 13.82 13.45 13.64 13.88 13.94 13.72 13.96 13.82
7 13.20 13.80 14.64 13.43 13.64 13.97 13.64 14.14 13.95 13.71
8 13.19 13.48 13.71 13.99 13.56 13.65 14.43 14.40 13.84 13.92
9 13.98 13.51 13.99 13.57 13.69 14.12 13.71 13.83 13.93 13.83
10 13.36 13.46 13.77 14.05 13.50 13.76 14.11 13.74 14.02 13.92
11 13.26 13.44 13.86 14.10 13.77 13.67 14.14 14.00 14.22 14.10
12 13.18 13.56 13.60 14.36 13.80 13.62 14.08 14.63 14.35 13.73
13 13.72 13.49 13.60 14.07 13.89 13.76 14.11 14.61 13.59 13.76
14 13.44 13.45 13.74 13.70 13.99 13.75 13.68 13.94 13.91 13.91
15 13.61 13.50 13.75 13.73 13.74 13.80 13.68 14.18 14.07 13.75
16 13.36 13.42 15.15 15.48 13.67 17.58 15.93 14.16 14.42 14.30
17 13.85 13.68 14.91 13.92 14.00 14.07 14.72 13.90 14.03 14.00
18 13.69 13.44 13.58 14.24 13.66 14.17 13.78 13.96 13.76 13.99
19 13.39 13.54 14.24 13.99 13.79 13.86 14.05 13.96 13.83 14.93
20 13.59 13.49 14.28 13.62 13.75 14.79 21.71 14.24 14.01 21.64
21 13.41 13.95 13.73 14.23 14.88 14.09 15.38 13.93 14.74 15.79
22 13.87 13.64 13.81 13.68 13.78 13.82 14.48 14.03 13.87 14.03
23 13.42 13.55 13.53 13.56 13.79 13.84 14.68 13.91 13.69 14.17
24 13.50 13.51 13.69 13.81 13.99 14.12 18.79 13.88 13.68 19.81
25 13.39 13.79 14.13 14.02 13.99 13.72 16.31 13.96 13.87 15.05
26 13.53 13.65 14.03 13.80 13.94 15.19 14.23 14.15 14.06 14.07
27 13.51 13.65 13.64 14.26 14.39 14.56 14.63 14.30 13.71 14.55
28 13.62 13.90 14.82 16.49 14.25 14.19 14.02 14.29 13.82 14.27
29 13.55 13.63 13.94 14.63 13.98 14.24 13.92 14.15 14.95 14.81
30 13.43 13.63 14.13 13.57 14.08 14.06 13.91 13.83 14.12 14.26
31 13.42 13.59 14.43 33.95 14.83 14.20 18.36 14.11 14.14 14.37
32 13.47 13.57 14.12 13.64 13.92 14.08 14.59 14.62 14.01 14.14
33 13.61 13.74 14.84   14.64 15.00   14.17 14.00 14.34
34 13.94 13.86 14.17   14.19     14.14 14.15  
35 13.76 13.57                
36                    

Produced by RC-Timing 2019. www.RC-Timing.com