BRCA LMP12/GT12 British Grand Prix: 20/11/2021

Index

Race Results

Heat 1 - Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 51 Matthew Norkett 22 / 372.56 16.93 16.44 16.16
2 1 65 Peter Winton 21 / 361.10 17.19 16.52 16.14
3 3 56 Simon Mayo 20 / 353.84 17.69 16.87 16.21
4 4 66 Alex Eve 20 / 367.39 18.36 17.46 16.44
5 5 58 Charlie Hull 18 / 338.60 18.81 17.85 16.92
6 6 57 Tyler Wilson 18 / 369.77 20.54 18.30 17.32
7 7 55 Chris Taylor 17 / 335.34 19.72 18.43 17.39
8 8 62 Matthew Hunter 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 18.03 16.99 18.01 18.25 19.73 20.15 19.55  
2 20.01 16.75 17.95 18.81 16.92 19.39 19.44  
3 16.86 16.79 18.69 17.54 17.33 18.01 18.93  
4 16.99 18.17 16.21 16.44 18.53 19.03 18.40  
5 18.19 16.97 16.53 21.83 18.98 23.21 18.70  
6 18.74 17.34 17.23 20.45 18.05 17.68 21.85  
7 17.46 16.46 16.74 17.67 17.02 20.81 19.81  
8 17.73 16.31 17.47 17.93 21.02 17.42 18.31  
9 16.68 16.49 20.54 18.14 17.97 17.32 19.07  
10 16.14 16.37 17.73 17.59 19.24 25.50 17.39  
11 16.53 16.16 17.05 17.56 19.51 19.01 24.98  
12 16.31 17.39 19.28 17.75 17.98 18.26 18.25  
13 17.47 16.21 16.68 16.86 20.44 22.14 18.43  
14 16.87 16.52 17.08 18.49 18.32 17.71 18.75  
15 16.38 17.23 18.80 18.45 18.27 28.75 22.88  
16 16.53 17.82 18.52 18.56 18.78 21.98 18.09  
17 17.16 16.87 17.13 17.21 22.32 24.14 22.51  
18 17.18 16.64 17.50 19.43 18.19 19.26    
19 16.41 17.31 18.09 20.23        
20 16.83 17.41 16.61 18.20        
21 16.60 16.56            
22   17.80            
23                

Heat 2 - Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 54 Stephen Rogers 23 / 363.53 15.80 15.45 15.18
2 4 76 Glenn French 23 / 367.01 15.95 15.48 15.29
3 1 73 Richard White 23 / 368.65 16.02 15.65 15.33
4 5 60 Paul Thompson 23 / 370.09 16.09 15.73 15.56
5 8 61 Nathan Wilson 22 / 367.07 16.68 16.00 15.75
6 7 63 Emily Robins 22 / 368.54 16.75 16.12 15.79
7 6 53 Robert Moore 22 / 375.66 17.07 15.93 15.51
8 2 75 Carl Beecroft 18 / 289.18 16.06 15.46 15.28

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 16.26 16.06 15.51 15.91 16.59 19.55 16.88 16.49
2 16.45 15.39 17.05 15.69 17.87 16.73 16.25 16.39
3 15.33 16.91 15.59 15.79 15.93 19.77 16.83 17.97
4 15.48 15.32 15.18 15.56 16.28 16.78 21.31 17.01
5 15.53 15.85 15.90 15.48 15.89 15.51 17.04 15.88
6 15.86 15.56 15.96 15.48 15.96 15.58 16.32 16.91
7 17.64 15.46 15.58 15.41 15.67 15.84 17.33 17.01
8 16.12 18.82 15.35 15.65 15.87 16.06 16.23 18.00
9 16.33 16.06 15.74 15.52 16.51 26.27 16.38 18.41
10 16.26 15.58 15.49 15.29 17.31 16.04 16.53 17.53
11 15.86 15.36 16.95 16.00 16.53 16.47 16.41 17.64
12 15.83 15.28 15.74 15.57 15.90 16.92 17.31 16.01
13 15.79 15.38 15.53 16.12 15.86 16.31 15.81 16.01
14 15.66 15.67 16.02 15.74 15.80 15.94 16.04 16.07
15 15.77 15.67 15.38 16.25 15.98 16.18 16.50 16.95
16 15.69 15.85 15.41 16.27 15.79 16.35 15.79 16.56
17 16.53 16.99 16.28 15.47 15.64 16.37 17.54 15.75
18 15.66 17.97 16.03 15.96 15.87 16.10 16.25 16.51
19 15.91   15.48 15.93 15.63 16.28 16.21 15.75
20 16.94   15.65 15.43 15.68 15.83 15.96 15.98
21 16.01   15.92 15.66 16.01 17.17 17.09 15.85
22 15.93   16.14 17.06 15.56 17.61 16.53 16.39
23 15.81   15.65 19.77 15.96      
24                

Heat 3 - Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 69 Daniel Robins 25 / 367.81 14.71 14.48 14.35
2 3 74 Stuart Rand 25 / 368.08 14.72 14.53 14.37
3 2 68 Nathanael Goodban 25 / 373.19 14.92 14.65 14.55
4 4 67 Mark Jewitt 24 / 363.85 15.16 14.84 14.69
5 7 59 Joseph Moore 24 / 364.95 15.20 14.92 14.75
6 6 70 Mark Fitzsimmons 24 / 365.74 15.23 14.99 14.73
7 8 71 Michael Hull 23 / 361.56 15.72 15.54 15.33
8 5 72 Ewan Thompson 23 / 365.52 15.89 15.38 15.16
9 9 64 Stan French 23 / 366.50 15.93 15.45 15.11

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 15.13 15.51 15.25 16.93 15.40 15.79 15.32 15.69 15.72
2 14.83 14.84 14.92 15.87 16.19 16.15 15.03 15.89 16.82
3 14.35 14.55 14.70 14.83 16.00 15.28 15.01 15.61 16.52
4 14.55 14.71 15.16 15.16 15.52 15.04 15.18 16.58 15.97
5 14.49 14.63 14.64 14.87 15.40 14.80 14.98 15.45 15.66
6 14.72 14.66 14.77 14.80 15.16 14.73 15.47 15.70 15.52
7 14.62 14.55 14.44 14.69 15.45 15.09 14.95 16.17 15.14
8 14.56 15.40 14.60 14.88 16.08 15.02 14.86 16.15 15.51
9 14.74 15.79 14.37 14.92 15.30 15.05 15.76 15.33 15.11
10 14.69 14.99 14.38 14.88 16.15 15.08 14.81 15.61 15.56
11 14.54 14.69 14.58 14.82 15.38 15.13 14.99 15.59 15.92
12 14.70 14.69 14.63 14.87 17.18 15.12 15.30 15.55 16.02
13 14.62 14.87 14.58 15.67 15.89 15.22 15.09 15.70 16.47
14 14.57 14.90 14.61 14.94 15.38 15.55 14.75 15.57 16.07
15 14.52 14.74 14.73 14.95 16.76 15.22 15.68 15.63 15.21
16 14.46 14.93 14.55 14.88 15.75 15.19 15.27 15.56 16.15
17 14.39 14.73 14.60 15.41 15.42 15.23 15.37 15.61 16.02
18 14.45 14.82 14.61 15.45 15.88 14.94 14.92 15.55 15.75
19 14.69 14.93 14.87 15.24 18.35 15.26 15.49 15.71 15.54
20 14.78 15.13 14.74 15.04 15.41 15.22 14.96 15.72 15.55
21 14.80 15.03 14.71 15.07 15.63 15.07 15.55 15.75 17.00
22 14.55 14.64 14.71 14.97 15.50 15.53 15.80 15.61 17.30
23 15.06 15.06 15.12 15.62 16.34 15.62 15.16 15.83 15.97
24 15.15 14.99 14.82 15.09   15.41 15.25    
25 15.85 15.41 14.99            
26                  

Heat 4 - Round 1 (LMP12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 17 Lee Palmer 32 / 487.90 15.24 14.56 14.17
2 5 2 Matthew Mead 31 / 482.78 15.57 14.73 14.42
3 4 11 Matthew Kemble 31 / 484.94 15.64 14.82 14.56
4 6 13 Stuart Evans 31 / 486.84 15.70 14.78 14.49
5 1 8 Rob Warren 31 / 491.26 15.84 15.32 15.10
6 3 10 Adam Prince 30 / 482.35 16.07 14.80 14.34
7 7 6 Michael Ogilvie 30 / 485.60 16.18 15.22 14.95

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 16.28 15.06 19.93 16.24 16.02 16.78 16.93
2 15.92 14.56 17.89 18.08 15.55 16.89 15.49
3 15.32 14.96 18.87 16.93 17.32 15.54 15.36
4 16.44 14.68 16.26 17.92 15.53 15.83 15.50
5 15.80 14.55 15.50 15.27 15.10 15.00 18.19
6 15.48 14.17 14.34 14.79 14.92 14.95 19.67
7 15.14 14.83 18.53 14.93 14.81 14.79 15.19
8 15.74 14.45 19.56 15.33 14.95 14.66 15.39
9 16.30 15.81 17.59 16.83 14.42 15.00 15.02
10 16.78 15.76 15.21 14.90 14.70 15.80 15.02
11 15.51 14.81 14.67 15.23 15.55 15.66 16.17
12 15.14 17.65 15.01 15.06 15.17 16.37 18.77
13 16.00 14.64 15.00 14.56 15.15 15.01 15.85
14 16.25 15.23 15.74 14.64 15.12 22.08 14.95
15 15.73 14.91 14.89 16.14 14.74 15.25 18.16
16 16.10 14.68 14.66 16.78 14.76 15.56 18.10
17 15.71 15.39 14.98 15.84 14.92 14.85 15.70
18 15.47 14.75 15.23 15.56 14.66 15.02 15.00
19 15.35 14.72 16.71 14.88 14.67 14.85 15.95
20 16.11 14.67 16.28 15.15 16.25 15.82 15.61
21 15.10 14.54 17.17 14.56 15.02 14.86 16.39
22 17.81 15.49 14.92 15.09 14.76 15.75 15.84
23 15.80 16.26 15.69 15.18 17.63 16.44 16.29
24 16.06 16.31 14.90 14.81 16.47 15.49 15.58
25 15.53 15.79 15.15 16.27 15.43 19.25 16.01
26 15.51 16.33 16.43 16.13 15.38 15.49 16.17
27 15.41 15.32 14.66 15.42 16.18 14.49 16.27
28 15.78 15.69 15.28 15.22 15.23 14.81 15.48
29 16.29 15.78 15.85 15.60 15.45 14.83 15.32
30 15.37 15.46 15.45 15.70 19.64 14.94 16.23
31 16.03 15.30   15.90 17.28 14.78  
32   15.35          
33              

Heat 5 - Round 1 (LMP12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 30 Nigel Hale 34 / 494.72 14.55 13.99 13.81
2 1 5 Andy Cottom 33 / 483.36 14.64 14.13 13.93
3 2 19 Chris Blackburn 33 / 485.96 14.72 14.41 14.33
4 6 14 Chase Mackman 33 / 488.55 14.80 14.38 14.12
5 5 1 Mark Spriggs 32 / 480.80 15.02 14.51 14.28
6 4 16 Chris House 32 / 481.79 15.05 14.66 14.56
7 7 20 Richard Anderson 31 / 485.36 15.65 14.87 14.71

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 14.67 14.55 14.94 15.66 14.93 14.74 15.91
2 14.49 14.40 14.19 14.79 14.51 14.74 15.19
3 15.60 14.60 13.86 14.56 14.28 14.23 15.15
4 14.39 14.53 14.46 14.56 15.94 14.75 15.39
5 13.93 14.33 14.09 16.21 15.03 14.50 15.29
6 14.06 14.51 13.81 16.14 14.50 14.52 15.05
7 14.72 14.49 14.42 14.81 15.25 14.66 14.88
8 14.34 14.34 13.82 15.20 14.55 14.48 14.87
9 14.15 15.11 14.08 14.73 14.69 16.23 18.45
10 14.49 15.06 14.99 14.59 15.30 14.12 16.46
11 14.13 14.40 14.24 14.98 15.64 14.27 14.98
12 14.05 14.35 14.29 14.90 14.92 16.23 14.76
13 19.61 14.48 14.07 14.62 14.76 14.53 14.78
14 14.58 14.45 14.17 14.78 14.74 14.56 15.01
15 14.35 14.43 14.37 14.82 14.65 14.50 15.90
16 14.14 14.77 14.63 14.56 15.21 14.40 14.71
17 14.28 14.61 14.01 14.78 15.31 14.56 17.51
18 14.57 14.62 14.25 14.68 14.66 14.88 16.55
19 14.46 14.72 14.10 14.98 15.52 14.59 14.75
20 15.14 14.91 14.62 15.07 15.21 14.28 16.00
21 14.43 14.83 14.01 15.10 14.93 14.67 15.99
22 14.13 15.46 14.23 14.96 14.61 14.81 16.29
23 14.27 14.49 14.64 14.96 15.29 16.09 17.28
24 14.60 14.93 14.09 14.88 14.91 14.79 16.11
25 16.11 14.86 14.06 14.97 14.36 15.01 15.95
26 14.51 14.76 17.76 14.81 15.56 14.86 15.13
27 14.18 15.26 15.42 15.24 17.68 15.05 15.35
28 14.50 14.82 14.28 14.87 15.02 14.82 15.11
29 14.38 14.91 14.47 14.88 14.53 14.94 16.58
30 14.68 14.69 14.57 16.34 14.54 14.79 14.99
31 14.48 14.97 14.49 15.51 14.83 14.86 14.99
32 14.51 14.98 14.73 15.85 14.94 15.44  
33 14.43 15.34 15.85     14.65  
34     16.71        
35              

Heat 6 - Round 1 (LMP12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 4 35 Kenneth Rogers 34 / 486.31 14.30 13.97 13.74
2 1 12 Bailey Graves 34 / 490.19 14.41 14.16 14.00
3 3 28 Anthony Wade 33 / 483.99 14.66 14.31 14.13
4 2 33 James Eaves 33 / 484.84 14.69 14.25 14.02
5 7 25 Geraint Williams 33 / 491.62 14.89 14.35 14.21
6 6 18 Daniel Millard 33 / 495.28 15.00 14.27 14.00
7 5 31 Daniel Mountford 32 / 489.55 15.29 14.36 14.13

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 15.64 15.47 14.29 14.77 14.86 14.55 15.21
2 14.00 14.79 14.83 14.27 15.75 15.16 17.40
3 14.20 14.53 14.62 14.30 14.78 16.29 14.39
4 14.33 15.45 14.61 14.31 14.50 14.00 14.53
5 14.14 14.52 14.56 13.97 14.26 19.89 14.28
6 14.22 14.44 14.34 14.02 14.22 16.41 14.32
7 14.26 14.02 14.55 13.96 17.61 14.42 16.59
8 14.81 14.24 15.09 13.96 15.04 14.21 14.22
9 14.16 14.28 14.61 13.95 17.26 14.60 14.21
10 14.34 14.11 14.87 14.09 14.38 14.18 14.34
11 14.42 14.54 14.70 14.14 14.13 14.56 14.60
12 14.43 15.61 14.64 13.74 14.79 14.41 14.52
13 14.67 14.42 14.34 14.09 14.56 14.46 15.12
14 14.19 15.25 14.30 14.09 14.37 14.23 14.83
15 14.48 14.44 14.20 14.11 14.46 17.21 14.47
16 14.36 14.78 14.22 14.10 14.70 14.39 14.77
17 14.15 15.03 14.55 14.39 14.39 14.52 14.63
18 14.29 14.44 15.84 14.17 14.72 14.05 14.97
19 14.23 14.26 14.13 14.00 14.52 14.65 14.26
20 14.51 14.25 14.56 14.19 14.49 14.39 14.56
21 15.77 14.30 15.11 13.99 22.94 14.51 14.60
22 14.56 14.63 14.66 14.04 18.57 14.50 15.58
23 14.29 14.72 14.72 14.55 14.80 14.65 16.11
24 14.52 14.36 14.58 14.36 14.44 14.55 15.29
25 14.44 14.44 14.53 14.27 14.83 14.64 14.61
26 14.43 14.28 15.34 14.51 17.28 14.74 14.60
27 14.35 14.41 14.44 16.36 14.73 14.45 15.53
28 14.27 14.69 14.70 14.62 14.80 14.49 14.53
29 14.52 14.54 15.02 15.58 14.86 14.70 14.49
30 14.33 15.79 14.31 14.47 14.82 15.55 14.83
31 14.22 16.30 15.09 14.14 14.81 15.04 15.55
32 14.26 14.81 14.60 14.33 14.88 16.28 14.76
33 14.13 14.70 15.04 14.22   16.60 14.92
34 14.27     14.25      
35              

Heat 7 - Round 1 (LMP12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 5 36 Patrick Bandeira 34 / 487.89 14.34 13.88 13.69
2 4 41 Scott Morton 34 / 490.04 14.41 14.09 13.95
3 2 4 Charlie Colby 34 / 490.35 14.42 14.08 13.80
4 3 26 Simon Pole 34 / 490.73 14.43 14.00 13.72
5 7 22 Peter Stockton 34 / 492.06 14.47 14.14 13.95
6 6 27 Nigel Bowen 32 / 483.16 15.09 14.11 13.98
7 1 23 Mark Payne 32 / 483.89 15.12 13.98 13.78

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 15.51 14.56 14.35 14.47 14.04 14.47 14.56
2 14.35 14.06 14.43 14.38 13.97 14.42 14.09
3 32.42 14.22 14.26 14.18 13.90 14.47 14.24
4 14.37 14.07 14.22 14.56 13.88 14.44 14.30
5 13.78 13.80 14.32 14.31 14.01 14.26 14.19
6 17.73 14.24 13.97 14.19 14.06 14.12 13.95
7 14.13 14.05 14.12 14.13 13.69 15.96 15.12
8 14.14 14.11 14.51 14.19 16.43 14.46 15.45
9 13.96 14.71 13.72 14.33 14.54 14.18 14.27
10 14.92 14.13 13.73 13.95 13.77 14.09 14.26
11 13.96 14.12 13.89 14.05 14.60 14.24 14.15
12 14.28 14.37 13.99 14.78 14.32 14.40 14.18
13 14.02 14.26 13.98 14.66 13.87 14.32 14.40
14 15.18 14.19 14.40 14.68 14.27 14.39 14.95
15 16.73 15.32 14.46 13.98 14.36 15.96 13.99
16 13.97 14.32 14.25 14.79 13.98 14.62 14.44
17 13.95 15.70 14.70 14.37 14.35 14.15 14.19
18 14.09 14.26 14.30 14.14 14.15 14.16 14.68
19 14.28 14.38 14.31 13.98 14.16 13.98 14.49
20 14.14 14.09 14.28 14.23 14.09 14.09 14.42
21 14.49 14.34 15.16 14.39 13.95 14.09 14.23
22 13.86 14.20 14.78 14.29 14.17 14.08 14.40
23 14.13 14.34 14.35 14.83 14.16 14.39 14.49
24 14.39 14.83 14.41 14.33 14.25 16.33 14.91
25 16.45 14.90 14.39 14.17 14.13 14.60 14.43
26 14.61 14.29 14.64 14.34 13.83 20.05 14.24
27 14.22 14.36 14.16 14.35 14.18 14.69 14.55
28 14.35 14.56 14.52 14.19 14.10 14.39 14.27
29 14.50 14.58 14.27 14.43 14.47 16.30 14.25
30 14.13 14.62 14.75 14.42 14.34 15.31 15.39
31 14.63 14.54 14.68 14.56 14.15 24.17 15.24
32 14.22 14.74 17.32 14.27 15.20 15.58 14.20
33   14.57 14.53 16.28 15.24   14.49
34   14.52 14.58 14.84 17.28   14.65
35              

Heat 8 - Round 1 (LMP12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 40 Jody Sherratt 35 / 483.94 13.82 13.61 13.54
2 1 49 Andrew Smith 35 / 489.40 13.98 13.52 13.37
3 2 34 Richard Norris 35 / 493.98 14.11 13.89 13.78
4 5 42 James Stewart 34 / 482.93 14.20 13.94 13.85
5 7 38 Stuart Cartwright 34 / 484.55 14.25 13.64 13.52
6 6 24 Sam Coult 34 / 488.13 14.35 14.03 13.90
7 4 21 Finley Williams 34 / 488.83 14.37 13.83 13.74

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 14.17 14.61 14.04 14.35 14.12 15.02 14.39
2 13.40 14.00 14.07 14.15 14.01 14.14 13.92
3 14.80 13.90 13.59 14.73 14.09 14.23 13.98
4 13.64 14.08 13.94 13.79 13.95 14.51 19.97
5 13.74 13.91 13.59 14.18 13.86 14.10 14.83
6 14.40 13.78 13.63 14.77 13.85 14.48 14.08
7 13.85 13.98 13.79 14.34 14.04 14.23 15.69
8 13.65 13.84 13.59 13.81 14.12 14.23 14.38
9 14.11 14.02 13.77 14.16 13.90 14.13 13.96
10 13.55 13.98 13.62 14.27 13.99 14.09 14.03
11 13.79 15.02 13.71 13.90 13.94 14.18 13.97
12 14.04 13.98 13.86 13.99 14.06 14.10 13.78
13 13.43 14.09 14.08 14.01 14.07 13.95 13.74
14 13.72 13.96 13.78 14.29 13.97 14.16 13.52
15 13.52 13.87 13.65 13.80 14.05 14.07 13.81
16 13.61 13.94 13.77 13.74 14.27 14.13 13.69
17 13.60 13.94 13.54 13.89 14.32 14.43 13.64
18 13.84 13.91 13.77 13.77 14.25 14.76 13.62
19 13.76 13.85 13.82 13.91 14.31 14.58 14.05
20 13.50 13.96 13.91 13.89 14.14 14.26 13.81
21 13.84 14.45 13.81 17.04 14.17 14.27 14.10
22 13.77 14.11 13.60 14.06 13.96 14.23 13.96
23 13.69 14.17 13.76 13.84 14.73 14.29 13.58
24 13.66 14.14 13.84 16.51 14.28 13.90 13.93
25 13.61 14.04 13.59 14.10 14.40 14.04 13.66
26 13.66 14.26 13.83 15.03 15.31 14.32 14.18
27 13.86 14.14 13.88 13.91 14.31 14.93 15.25
28 13.72 14.09 13.95 15.38 14.38 14.04 13.83
29 13.99 14.31 13.86 14.17 14.38 15.00 13.92
30 14.41 14.35 13.74 15.98 14.34 16.19 13.60
31 13.37 14.08 14.21 14.30 14.09 14.13 13.84
32 17.85 14.22 13.79 14.21 14.40 14.21 13.57
33 14.19 14.22 14.06 14.20 14.35 14.83 14.56
34 16.04 14.08 14.07 14.36 14.52 13.97 15.71
35 13.62 14.70 14.43        
36              

Heat 9 - Round 1 (LMP12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 44 David Spashett 37 / 486.96 13.16 12.95 12.92
2 2 43 Ollie Payne 37 / 493.56 13.33 12.97 12.85
3 3 45 Mark Stiles 36 / 480.32 13.34 13.12 12.88
4 5 48 Adam Mackman 36 / 487.88 13.55 13.19 13.10
5 6 47 Ben Vincent 36 / 490.70 13.63 13.22 13.05
6 8 37 Neil Diver 35 / 482.51 13.78 13.58 13.50
7 7 50 Morgan Williams 35 / 483.86 13.82 13.62 13.49
8 4 46 Matthew Varah 21 / 310.15 14.76 13.24 12.90

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 13.53 13.14 13.32 13.84 13.97 14.71 13.90 14.09
2 13.17 13.01 13.65 13.43 13.25 13.24 14.09 14.13
3 12.93 12.85 13.18 13.18 13.89 15.00 13.57 13.92
4 12.97 13.06 13.24 17.51 13.46 13.79 13.50 13.93
5 13.05 12.92 13.19 13.35 13.33 13.35 13.88 13.80
6 13.32 12.91 13.17 12.98 13.10 13.32 13.68 13.93
7 12.96 12.89 13.09 13.14 13.23 14.59 13.63 13.83
8 13.09 13.26 13.16 13.05 13.55 13.29 13.60 13.56
9 12.97 13.06 12.88 12.90 13.38 14.74 13.69 13.68
10 12.92 12.98 13.02 13.22 14.43 13.05 13.72 13.56
11 12.92 13.14 13.22 17.27 17.84 13.82 13.69 13.54
12 13.81 16.09 13.41 13.60 13.33 13.37 13.73 13.50
13 13.13 13.03 13.18 19.45 13.23 13.18 14.05 13.56
14 13.00 13.09 13.24 14.14 13.24 13.43 13.97 13.64
15 13.14 13.16 13.39 14.16 13.15 14.51 13.78 13.67
16 12.99 13.08 13.29 14.08 13.13 13.35 13.78 13.80
17 13.04 13.18 13.23 13.61 13.40 13.11 13.69 14.32
18 13.11 13.01 13.24 13.82 13.48 13.35 13.89 13.78
19 13.01 13.29 14.42 14.99 13.31 14.49 13.89 13.92
20 12.94 13.05 13.21 21.09 13.25 13.33 13.49 13.85
21 13.17 13.47 13.40 17.34 13.23 13.27 13.85 13.69
22 13.02 13.30 13.47   13.21 13.22 13.86 13.50
23 13.05 13.36 13.27   13.57 13.31 13.76 13.70
24 13.22 13.45 13.17   13.19 13.54 13.90 14.04
25 13.30 13.55 13.62   13.46 13.35 13.93 13.73
26 13.02 13.20 13.41   13.31 13.45 13.93 13.68
27 13.20 13.41 13.39   13.47 13.35 13.89 13.74
28 13.10 13.42 13.51   13.29 13.28 13.75 13.69
29 13.18 13.39 13.40   13.31 13.35 13.95 13.62
30 13.11 13.21 13.32   13.33 13.43 13.90 13.67
31 12.94 13.34 13.33   13.47 13.30 13.69 14.05
32 13.25 13.32 13.48   13.39 13.44 13.73 13.92
33 13.19 13.33 13.53   14.12 13.90 14.53 13.75
34 13.20 14.26 13.44   13.93 13.87 14.09 13.77
35 13.52 13.85 13.39   13.34 14.14 13.88 13.95
36 14.17 13.70 13.46   13.31 13.48    
37 13.32 13.80            
38                

Heat 1 - Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 65 Peter Winton 22 / 362.50 16.47 16.04 15.81
2 2 51 Matthew Norkett 22 / 371.10 16.86 16.07 15.90
3 3 56 Simon Mayo 21 / 362.46 17.26 16.74 16.46
4 6 57 Tyler Wilson 19 / 366.37 19.28 17.81 17.01
5 7 55 Chris Taylor 19 / 367.38 19.33 18.49 17.84
6 4 66 Alex Eve 19 / 375.02 19.73 17.93 16.76
7 5 58 Charlie Hull 18 / 361.69 20.09 18.50 17.61
8 8 62 Matthew Hunter 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 16.83 19.05 18.75 19.82 21.71 17.01 21.54  
2 16.86 16.46 16.92 22.85 19.52 20.37 20.02  
3 16.53 16.04 18.71 26.19 27.05 18.35 20.84  
4 16.72 18.73 17.16 19.90 18.89 17.20 18.53  
5 16.95 18.46 17.55 16.96 18.61 19.59 18.79  
6 15.84 16.25 17.51 18.12 18.06 17.28 19.53  
7 15.81 16.46 17.80 21.39 17.61 21.34 21.97  
8 16.42 17.04 17.12 18.06 17.85 17.01 19.93  
9 15.85 16.20 17.05 16.76 19.31 17.53 19.18  
10 15.92 16.19 16.52 18.81 18.28 21.98 17.84  
11 16.45 15.94 17.10 18.54 20.00 20.17 18.35  
12 16.53 15.98 16.71 19.52 18.14 19.06 18.46  
13 15.92 16.37 16.69 19.39 24.09 20.15 18.33  
14 16.15 16.58 16.46 25.74 21.12 20.15 19.02  
15 16.03 17.00 17.70 19.79 21.24 24.43 18.66  
16 16.93 20.81 16.71 17.69 18.81 19.36 18.03  
17 16.64 16.11 17.78 17.84 20.26 20.00 20.12  
18 16.22 16.01 17.88 17.19 21.14 17.05 19.27  
19 16.43 16.27 16.57 20.46   18.34 18.97  
20 18.74 16.15 16.85          
21 16.26 17.10 16.92          
22 16.47 15.90            
23                

Heat 2 - Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 73 Richard White 23 / 360.79 15.68 15.26 14.98
2 3 54 Stephen Rogers 23 / 361.22 15.70 15.23 14.96
3 4 76 Glenn French 23 / 366.46 15.93 15.35 15.17
4 5 60 Paul Thompson 23 / 368.02 16.00 15.62 15.20
5 2 75 Carl Beecroft 23 / 368.06 16.00 15.51 15.15
6 8 61 Nathan Wilson 22 / 360.73 16.39 15.99 15.65
7 6 53 Robert Moore 22 / 362.24 16.46 15.84 15.61
8 7 63 Emily Robins 6 / 102.91 17.15 0.00 15.80

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 15.58 16.26 15.33 15.78 15.55 16.26 19.70 16.28
2 15.26 19.54 15.17 15.17 15.42 15.69 16.19 16.14
3 15.18 15.84 15.35 15.26 15.69 16.21 16.22 17.77
4 15.40 17.00 15.76 15.17 15.20 21.66 19.11 17.03
5 16.38 16.49 14.96 15.39 15.98 15.65 15.89 16.35
6 15.43 15.58 16.32 15.88 16.05 16.21 15.80 15.65
7 16.91 15.38 15.52 15.35 15.55 15.77   17.94
8 15.63 15.62 15.04 16.06 15.98 15.61   16.27
9 14.98 15.52 15.14 19.36 16.08 15.96   16.07
10 15.35 16.19 17.51 15.44 16.12 16.15   16.12
11 15.19 15.15 15.32 15.81 15.95 16.82   16.13
12 15.74 15.92 15.29 15.44 17.46 16.39   15.81
13 15.75 15.45 15.73 15.35 16.21 16.15   16.43
14 15.37 15.93 16.48 15.74 15.39 16.73   16.32
15 15.31 15.97 16.03 15.70 16.92 15.62   15.84
16 15.99 15.85 15.35 15.91 16.29 16.39   15.81
17 15.21 15.49 16.13 18.05 15.86 16.24   17.17
18 15.89 15.89 16.25 16.17 15.68 16.47   16.29
19 15.82 15.78 15.95 16.00 16.04 15.77   16.42
20 16.88 16.27 15.44 16.37 16.08 16.05   16.33
21 15.80 15.48 16.03 15.41 15.95 17.55   16.50
22 15.71 15.65 15.65 15.60 16.37 16.89   16.06
23 16.03 15.81 15.47 16.05 16.20      
24                

Heat 3 - Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 74 Stuart Rand 25 / 364.57 14.58 14.33 14.24
2 4 67 Mark Jewitt 25 / 366.94 14.67 14.48 14.42
3 1 69 Daniel Robins 25 / 371.00 14.84 14.33 14.17
4 7 59 Joseph Moore 24 / 369.22 15.38 14.89 14.75
5 9 64 Stan French 24 / 370.97 15.45 15.15 14.77
6 6 70 Mark Fitzsimmons 23 / 361.48 15.71 15.13 14.84
7 5 72 Ewan Thompson 23 / 366.46 15.93 15.27 15.04
8 2 68 Nathanael Goodban 22 / 325.72 14.80 14.41 14.27
9 8 71 Michael Hull 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

