| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 19 | 171730 | Stuart Evans | 20 / 307.96 | 15.39 | 14.96 | 14.66 |
| 2 | 2 | 200 | 151473 | Peter Stockton | 20 / 310.28 | 15.51 | 15.10 | 14.68 |
| 3 | 5 | 201 | 18833 | John Fitzpatrick | 17 / 304.04 | 17.88 | 17.22 | 16.75 |
| 4 | 4 | 199 | 231754 | Ian Ogden | 16 / 306.97 | 19.18 | 17.97 | 16.87 |
| 5 | 3 | 198 | 150306 | Mike Dennison | 16 / 316.46 | 19.77 | 18.24 | 17.33 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 15.43 | 15.92 | 20.75 | 19.55 | 19.65 |
| 2 | 14.80 | 15.38 | 17.95 | 18.04 | 17.49 |
| 3 | 15.07 | 15.49 | 18.38 | 17.81 | 17.53 |
| 4 | 15.07 | 14.97 | 25.44 | 21.03 | 16.78 |
| 5 | 17.48 | 18.01 | 19.82 | 26.82 | 17.68 |
| 6 | 15.08 | 15.45 | 18.28 | 18.73 | 17.09 |
| 7 | 15.56 | 14.83 | 18.22 | 18.25 | 20.95 |
| 8 | 14.96 | 15.05 | 28.72 | 19.00 | 16.75 |
| 9 | 15.06 | 15.59 | 19.97 | 17.81 | 17.20 |
| 10 | 15.17 | 15.32 | 17.33 | 17.48 | 17.07 |
| 11 | 15.33 | 14.68 | 18.58 | 18.20 | 19.27 |
| 12 | 15.31 | 15.46 | 18.74 | 19.72 | 17.24 |
| 13 | 15.24 | 15.20 | 18.59 | 17.56 | 18.48 |
| 14 | 15.53 | 15.42 | 18.24 | 16.87 | 17.54 |
| 15 | 15.09 | 16.86 | 19.32 | 19.66 | 17.60 |
| 16 | 14.66 | 15.39 | 18.13 | 20.44 | 17.69 |
| 17 | 14.92 | 15.15 | 18.03 | ||
| 18 | 14.89 | 15.30 | |||
| 19 | 18.12 | 15.14 | |||
| 20 | 15.19 | 15.67 | |||
| 21 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 4 | 197 | 171864 | Noah Bailey | 25 / 360.09 | 14.40 | 14.06 | 13.91 |
| 2 | 1 | 136 | 231907 | Chris Duff | 23 / 369.13 | 16.04 | 15.60 | 15.22 |
| 3 | 2 | 137 | 231908 | Anderson Duff | 21 / 364.52 | 17.35 | 16.26 | 15.58 |
| 4 | 5 | 193 | 162478 | Andy Wagstaff | 20 / 380.21 | 19.01 | 16.68 | 15.68 |
| 5 | 3 | 138 | 220764 | Stephen Mullock | 14 / 286.66 | 20.47 | 19.41 | 17.37 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 16.72 | 19.12 | 25.51 | 14.77 | 16.52 |
| 2 | 16.33 | 16.83 | 20.18 | 14.63 | 16.35 |
| 3 | 15.80 | 16.60 | 21.04 | 14.01 | 16.77 |
| 4 | 15.22 | 23.57 | 19.47 | 14.63 | 16.51 |
| 5 | 16.90 | 16.97 | 18.13 | 14.36 | 16.79 |
| 6 | 15.69 | 18.59 | 19.82 | 14.22 | 15.68 |
| 7 | 15.63 | 16.37 | 18.95 | 13.92 | 18.46 |
| 8 | 15.52 | 17.61 | 17.37 | 14.05 | 16.21 |
| 9 | 15.66 | 17.01 | 19.09 | 14.17 | 19.96 |
| 10 | 15.33 | 15.91 | 22.01 | 13.94 | 17.57 |
| 11 | 16.80 | 16.01 | 21.38 | 13.91 | 17.57 |
| 12 | 15.94 | 16.85 | 19.42 | 14.03 | 16.89 |
| 13 | 15.69 | 16.92 | 20.69 | 14.45 | 18.14 |
| 14 | 16.26 | 15.58 | 23.60 | 15.30 | 20.17 |
| 15 | 16.64 | 20.03 | 14.40 | 21.61 | |
| 16 | 16.01 | 16.44 | 14.51 | 26.15 | |
| 17 | 15.84 | 16.21 | 14.29 | 25.17 | |
| 18 | 16.37 | 15.83 | 14.72 | 19.67 | |
| 19 | 17.24 | 17.66 | 14.42 | 23.62 | |
| 20 | 16.06 | 17.36 | 14.85 | 20.40 | |
| 21 | 15.98 | 17.05 | 14.37 | ||
| 22 | 15.81 | 14.30 | |||
| 23 | 15.69 | 14.60 | |||
| 24 | 15.14 | ||||
| 25 | 14.10 | ||||
| 26 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 157 | 221993 | Conor Galbraith | 24 / 370.89 | 15.45 | 14.90 | 14.47 |
| 2 | 2 | 165 | 230471 | Ashley Pearce | 23 / 360.43 | 15.67 | 15.12 | 14.96 |
| 3 | 4 | 101 | 220045 | Caleb Jones | 22 / 366.07 | 16.63 | 16.03 | 15.46 |
| 4 | 3 | 60 | 152209 | Chris Taylor | 20 / 363.32 | 18.16 | 16.92 | 16.35 |
| 5 | 5 | 160 | 181877 | Clara Boyce | 15 / 363.39 | 24.22 | 15.82 | 14.91 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 14.56 | 15.17 | 16.73 | 16.69 | 18.34 |
| 2 | 14.88 | 15.20 | 17.61 | 16.08 | 15.03 |
| 3 | 14.47 | 15.38 | 16.89 | 15.46 | 17.37 |
| 4 | 14.82 | 20.81 | 30.21 | 17.22 | 17.03 |
| 5 | 15.00 | 15.47 | 16.69 | 16.89 | 27.24 |
| 6 | 14.73 | 15.62 | 17.15 | 16.09 | 15.14 |
| 7 | 15.78 | 15.31 | 16.35 | 16.53 | 15.23 |
| 8 | 15.37 | 15.05 | 18.59 | 16.35 | 14.91 |
| 9 | 16.01 | 14.98 | 17.39 | 17.37 | 17.84 |
| 10 | 15.32 | 17.41 | 16.60 | 15.94 | 122.47 |
| 11 | 15.54 | 15.30 | 18.03 | 16.52 | 15.66 |
| 12 | 15.55 | 14.96 | 18.46 | 16.64 | 15.10 |
| 13 | 14.88 | 15.17 | 17.31 | 15.87 | 19.29 |
| 14 | 15.06 | 15.19 | 18.17 | 18.82 | 17.34 |
| 15 | 15.31 | 15.20 | 18.30 | 15.92 | 15.40 |
| 16 | 16.50 | 15.88 | 17.67 | 16.60 | |
| 17 | 15.50 | 15.19 | 18.20 | 15.90 | |
| 18 | 16.04 | 15.33 | 18.72 | 16.58 | |
| 19 | 15.38 | 15.24 | 16.57 | 16.53 | |
| 20 | 16.74 | 15.17 | 17.68 | 19.30 | |
| 21 | 16.02 | 16.19 | 16.30 | ||
| 22 | 15.45 | 15.99 | 16.47 | ||
| 23 | 16.41 | 15.22 | |||
| 24 | 15.57 | ||||
| 25 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 5 | 97 | 170607 | Adam Mullock | 25 / 363.64 | 14.54 | 14.16 | 14.03 |
| =2 | 4 | 131 | 150008 | Gavin Rice | 25 / 368.06 | 14.72 | 14.38 | 14.10 |
| =2 | 2 | 104 | 180335 | Ethan Boyce | 25 / 368.06 | 14.72 | 14.11 | 13.72 |
| 4 | 3 | 132 | 160629 | Phil Hammer | 25 / 373.05 | 14.92 | 14.42 | 14.26 |
| 5 | 1 | 158 | 160079 | Simon Galbraith | 24 / 375.73 | 15.65 | 14.19 | 13.92 |
| 6 | 6 | 24 | 151759 | Ian Laws | 7 / 101.63 | 14.51 | 0.00 | 14.24 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 17.10 | 17.08 | 15.75 | 15.26 | 15.07 | 14.76 |
| 2 | 15.44 | 15.10 | 14.49 | 15.26 | 14.61 | 14.50 |
| 3 | 24.34 | 18.72 | 14.51 | 15.18 | 15.08 | 14.53 |
| 4 | 13.92 | 14.35 | 14.63 | 15.47 | 14.21 | 14.79 |
| 5 | 14.16 | 14.62 | 14.44 | 14.68 | 14.34 | 14.41 |
| 6 | 14.11 | 14.13 | 14.28 | 14.36 | 14.30 | 14.24 |
| 7 | 14.11 | 14.22 | 14.26 | 14.20 | 14.06 | 14.40 |
| 8 | 14.60 | 14.37 | 14.55 | 14.65 | 14.25 | |
| 9 | 13.97 | 14.05 | 14.72 | 14.90 | 14.09 | |
| 10 | 14.42 | 14.26 | 14.66 | 14.36 | 16.23 | |
| 11 | 14.20 | 14.13 | 14.57 | 14.97 | 14.16 | |
| 12 | 14.50 | 13.72 | 14.69 | 14.45 | 14.03 | |
| 13 | 14.43 | 14.23 | 18.65 | 15.15 | 14.19 | |
| 14 | 14.57 | 14.07 | 15.35 | 15.34 | 14.66 | |
| 15 | 14.09 | 14.21 | 14.57 | 14.48 | 15.54 | |
| 16 | 14.70 | 14.15 | 14.46 | 14.10 | 14.38 | |
| 17 | 15.99 | 14.30 | 14.62 | 14.50 | 14.36 | |
| 18 | 17.28 | 14.26 | 14.67 | 14.72 | 14.27 | |
| 19 | 15.24 | 14.28 | 14.58 | 14.53 | 14.56 | |
| 20 | 15.58 | 14.83 | 14.70 | 14.58 | 14.37 | |
| 21 | 15.72 | 14.56 | 14.41 | 14.59 | 14.84 | |
| 22 | 15.36 | 14.67 | 14.48 | 14.49 | 14.05 | |
| 23 | 21.85 | 15.24 | 14.41 | 14.41 | 14.68 | |
| 24 | 16.05 | 15.90 | 16.13 | 14.68 | 14.88 | |
| 25 | 14.61 | 16.47 | 14.75 | 14.43 | ||
| 26 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 11 | 152400 | Richard White | 25 / 366.17 | 14.64 | 13.92 | 13.72 |
| 2 | 4 | 100 | 190143 | Adam Hancock | 25 / 366.38 | 14.65 | 14.28 | 14.05 |
| 3 | 6 | 150 | 190620 | Alfie Hart | 25 / 375.34 | 15.01 | 14.18 | 14.01 |
| 4 | 5 | 55 | 153127 | Paul Thompson | 24 / 363.36 | 15.14 | 14.19 | 13.94 |
| 5 | 3 | 20 | 190002 | Alex Eve | 24 / 364.32 | 15.18 | 14.13 | 13.77 |
| 6 | 2 | 12 | 151825 | Chris Hammer | 24 / 366.89 | 15.28 | 13.92 | 13.67 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 13.79 | 14.32 | 14.58 | 14.47 | 14.05 | 14.72 |
| 2 | 13.94 | 13.67 | 16.46 | 14.72 | 14.45 | 14.42 |
| 3 | 13.72 | 16.14 | 15.77 | 14.88 | 15.85 | 15.28 |
| 4 | 14.12 | 19.00 | 14.45 | 14.93 | 14.07 | 14.27 |
| 5 | 13.94 | 14.20 | 14.13 | 14.78 | 13.94 | 14.15 |
| 6 | 14.00 | 21.97 | 14.81 | 14.31 | 14.36 | 14.65 |
| 7 | 14.48 | 13.82 | 13.89 | 14.45 | 14.16 | 14.13 |
| 8 | 13.88 | 13.85 | 17.49 | 14.71 | 15.65 | 14.21 |
| 9 | 14.28 | 13.93 | 14.48 | 15.75 | 15.25 | 14.37 |
| 10 | 14.60 | 13.99 | 14.24 | 14.43 | 14.31 | 14.46 |
| 11 | 14.07 | 13.94 | 15.40 | 14.88 | 15.03 | 14.12 |
| 12 | 14.12 | 15.38 | 13.77 | 14.29 | 14.23 | 14.01 |
| 13 | 13.87 | 14.04 | 15.65 | 14.05 | 14.26 | 14.44 |
| 14 | 14.02 | 13.96 | 14.51 | 14.31 | 16.58 | 14.16 |
| 15 | 14.02 | 14.15 | 14.17 | 14.52 | 19.11 | 15.00 |
| 16 | 14.56 | 14.13 | 14.08 | 14.31 | 14.48 | 14.37 |
| 17 | 14.21 | 14.26 | 14.40 | 14.11 | 14.22 | 14.08 |
| 18 | 14.24 | 14.29 | 15.38 | 14.31 | 14.32 | 14.82 |
| 19 | 15.14 | 14.06 | 14.01 | 14.36 | 14.53 | 15.75 |
| 20 | 14.25 | 14.15 | 14.22 | 15.05 | 14.49 | 14.51 |
| 21 | 14.12 | 23.85 | 19.89 | 14.61 | 17.60 | 21.39 |
| 22 | 20.00 | 14.80 | 14.66 | 14.54 | 14.64 | 15.33 |
| 23 | 16.09 | 14.00 | 14.48 | 14.33 | 14.81 | 15.40 |
| 24 | 16.16 | 16.99 | 19.40 | 16.70 | 18.97 | 16.05 |
| 25 | 16.55 | 14.58 | 17.25 | |||
| 26 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 69 | 190176 | Simon Pole | 27 / 371.86 | 13.77 | 13.51 | 13.43 |
| 2 | 2 | 18 | 20156 | David Gale | 27 / 372.36 | 13.79 | 13.49 | 13.31 |
| 3 | 3 | 148 | 449 | Andrew Slingsby | 26 / 360.23 | 13.85 | 13.61 | 13.50 |
| 4 | 4 | 149 | 220134 | Josh Flanagan | 26 / 368.04 | 14.15 | 13.53 | 13.42 |
| 5 | 5 | 42 | 15903 | Justin Heath | 25 / 366.33 | 14.65 | 14.19 | 13.93 |
| 6 | 6 | 87 | 181651 | Freddie Parker | 17 / 278.36 | 16.37 | 14.02 | 13.91 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 13.87 | 14.12 | 13.91 | 13.63 | 14.43 | 14.24 |
| 2 | 13.63 | 13.62 | 13.58 | 13.61 | 14.19 | 14.60 |
| 3 | 13.49 | 13.73 | 13.60 | 13.53 | 14.38 | 13.91 |
| 4 | 13.90 | 13.31 | 14.29 | 13.42 | 15.14 | 14.14 |
| 5 | 13.54 | 13.35 | 13.70 | 13.53 | 14.80 | 13.99 |
| 6 | 13.43 | 13.59 | 13.50 | 13.47 | 14.23 | 14.92 |
| 7 | 13.48 | 13.46 | 13.58 | 13.48 | 14.33 | 13.98 |
| 8 | 13.50 | 13.43 | 13.60 | 13.50 | 14.13 | 14.03 |
| 9 | 13.54 | 13.45 | 13.70 | 13.59 | 14.37 | 13.99 |
| 10 | 13.47 | 13.60 | 13.52 | 13.84 | 14.27 | 13.96 |
| 11 | 13.50 | 13.54 | 13.77 | 13.58 | 16.01 | 14.07 |
| 12 | 13.76 | 13.61 | 14.17 | 17.34 | 14.74 | 14.27 |
| 13 | 13.53 | 14.17 | 13.76 | 14.10 | 13.93 | 14.10 |
| 14 | 13.73 | 13.96 | 13.95 | 13.86 | 14.28 | 14.06 |
| 15 | 13.84 | 13.89 | 13.72 | 13.76 | 14.17 | 24.67 |
| 16 | 13.71 | 13.57 | 14.20 | 14.44 | 14.59 | 15.20 |
| 17 | 13.82 | 13.73 | 13.92 | 14.44 | 14.70 | 40.23 |
| 18 | 13.83 | 14.18 | 13.93 | 14.04 | 14.32 | |
| 19 | 13.98 | 13.95 | 13.64 | 14.18 | 18.59 | |
| 20 | 14.22 | 13.92 | 14.09 | 14.30 | 14.68 | |
| 21 | 14.21 | 13.85 | 13.81 | 14.11 | 14.50 | |
| 22 | 13.96 | 14.07 | 14.19 | 13.98 | 14.50 | |
| 23 | 13.94 | 13.96 | 13.99 | 13.90 | 14.60 | |
| 24 | 14.01 | 13.96 | 13.80 | 14.02 | 14.25 | |
| 25 | 14.15 | 14.10 | 14.28 | 18.18 | 14.20 | |
| 26 | 13.91 | 14.25 | 14.03 | 14.21 | ||
| 27 | 13.91 | 13.99 | ||||
| 28 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 4 | 151525 | Sam Coult | 28 / 372.49 | 13.30 | 13.15 | 12.96 |
| 2 | 2 | 7 | 21591 | Matthew Gammons | 27 / 368.30 | 13.64 | 13.23 | 13.07 |
| 3 | 5 | 15 | 151760 | Michael Laws | 27 / 369.58 | 13.68 | 13.34 | 13.10 |
| 4 | 4 | 51 | 7217 | Matthew Hunter | 27 / 369.63 | 13.69 | 13.37 | 13.22 |
| 5 | 3 | 53 | 153153 | Ewan Thompson | 26 / 362.96 | 13.96 | 13.52 | 13.41 |
| 6 | 6 | 81 | 152437 | Daniel Mountford | 26 / 364.96 | 14.03 | 13.42 | 13.20 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 13.21 | 13.21 | 13.67 | 13.61 | 13.35 | 13.51 |
| 2 | 13.49 | 13.07 | 13.45 | 13.22 | 13.10 | 13.20 |
| 3 | 12.96 | 13.11 | 13.73 | 13.27 | 13.37 | 13.50 |
| 4 | 13.23 | 13.13 | 13.49 | 13.36 | 13.23 | 13.43 |
| 5 | 13.11 | 13.19 | 13.51 | 13.39 | 13.38 | 13.43 |
| 6 | 13.31 | 13.94 | 13.81 | 14.15 | 13.26 | 13.29 |
| 7 | 13.26 | 13.51 | 13.47 | 13.46 | 15.96 | 13.48 |
| 8 | 13.14 | 13.27 | 13.65 | 13.33 | 13.52 | 13.72 |
| 9 | 13.18 | 13.19 | 13.41 | 14.01 | 14.21 | 13.38 |
| 10 | 13.17 | 13.38 | 13.43 | 13.38 | 13.43 | 13.52 |
| 11 | 13.18 | 13.42 | 13.96 | 13.36 | 14.32 | 13.51 |
| 12 | 13.31 | 13.34 | 16.40 | 14.27 | 13.64 | 14.19 |
| 13 | 13.47 | 13.65 | 13.69 | 14.19 | 13.49 | 13.68 |
| 14 | 13.35 | 13.52 | 13.62 | 13.53 | 13.29 | 13.66 |
| 15 | 13.22 | 13.52 | 13.78 | 13.56 | 13.66 | 13.71 |
| 16 | 13.26 | 13.91 | 13.65 | 13.59 | 13.63 | 13.51 |
| 17 | 13.17 | 13.43 | 13.56 | 13.44 | 13.60 | 14.36 |
| 18 | 13.38 | 13.59 | 16.98 | 13.62 | 13.91 | 22.28 |
| 19 | 13.45 | 13.99 | 13.91 | 13.67 | 13.80 | 13.94 |
| 20 | 13.50 | 13.81 | 13.69 | 13.71 | 13.62 | 13.75 |
| 21 | 13.27 | 13.86 | 14.09 | 13.72 | 13.57 | 14.31 |
| 22 | 13.27 | 13.61 | 13.78 | 14.14 | 13.87 | 13.97 |
| 23 | 13.25 | 13.54 | 14.50 | 13.60 | 13.72 | 13.68 |
| 24 | 13.51 | 13.70 | 13.88 | 13.66 | 13.65 | 14.21 |
| 25 | 13.46 | 13.86 | 13.86 | 14.17 | 13.83 | 14.00 |
| 26 | 13.59 | 16.71 | 13.99 | 13.86 | 13.59 | 13.74 |
| 27 | 13.40 | 13.84 | 14.36 | 13.58 | ||
| 28 | 13.39 | |||||
| 29 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 200 | 151473 | Peter Stockton | 20 / 300.87 | 15.04 | 14.67 | 14.52 |
| 2 | 1 | 19 | 171730 | Stuart Evans | 20 / 303.17 | 15.15 | 14.58 | 14.33 |
| 3 | 5 | 201 | 18833 | John Fitzpatrick | 19 / 316.07 | 16.63 | 16.32 | 16.07 |
| 4 | 4 | 199 | 231754 | Ian Ogden | 17 / 304.40 | 17.90 | 17.06 | 16.44 |
| 5 | 3 | 198 | 150306 | Mike Dennison | 17 / 318.80 | 18.75 | 17.73 | 16.91 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 16.75 | 15.38 | 19.91 | 18.96 | 16.36 |
| 2 | 20.78 | 15.12 | 17.68 | 16.93 | 16.95 |
| 3 | 14.77 | 16.47 | 17.71 | 17.11 | 16.07 |
| 4 | 15.77 | 17.36 | 17.65 | 16.77 | 16.24 |
| 5 | 14.84 | 14.72 | 17.90 | 16.44 | 16.45 |
| 6 | 14.55 | 14.57 | 17.88 | 17.39 | 16.09 |
| 7 | 14.65 | 14.76 | 16.91 | 18.33 | 16.22 |
| 8 | 14.58 | 14.52 | 18.77 | 18.50 | 17.52 |
| 9 | 15.20 | 14.81 | 18.00 | 17.49 | 16.53 |
| 10 | 14.66 | 14.52 | 21.91 | 17.48 | 16.58 |
| 11 | 14.65 | 14.82 | 17.65 | 16.90 | 16.87 |
| 12 | 14.75 | 15.47 | 17.95 | 18.11 | 16.91 |
| 13 | 14.49 | 14.77 | 17.99 | 18.50 | 16.41 |
| 14 | 14.77 | 14.65 | 19.49 | 17.02 | 16.37 |
| 15 | 14.74 | 14.71 | 21.33 | 17.52 | 17.00 |
| 16 | 14.33 | 14.84 | 20.01 | 23.87 | 17.61 |
| 17 | 14.87 | 14.87 | 20.06 | 17.08 | 16.52 |
| 18 | 14.52 | 14.73 | 16.65 | ||
| 19 | 14.68 | 14.92 | 16.72 | ||
| 20 | 14.82 | 14.86 | |||
| 21 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 4 | 197 | 171864 | Noah Bailey | 26 / 370.24 | 14.24 | 13.79 | 13.68 |
| 2 | 1 | 136 | 231907 | Chris Duff | 24 / 374.11 | 15.58 | 15.12 | 14.82 |
| 3 | 2 | 137 | 231908 | Anderson Duff | 21 / 372.75 | 17.75 | 16.37 | 15.02 |
| 4 | 5 | 193 | 162478 | Andy Wagstaff | 17 / 378.14 | 22.24 | 18.38 | 15.89 |
| 5 | 3 | 138 | 220764 | Stephen Mullock | 1 / 27.53 | 27.53 | 0.00 | 27.53 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 15.52 | 19.89 | 27.53 | 19.31 | 17.52 |
| 2 | 15.33 | 18.41 | 13.68 | 20.14 | |
| 3 | 15.65 | 16.58 | 13.95 | 17.69 | |
| 4 | 14.82 | 15.81 | 13.79 | 20.09 | |
| 5 | 15.83 | 17.29 | 14.49 | 16.16 | |
| 6 | 14.83 | 15.02 | 14.24 | 20.26 | |
| 7 | 15.61 | 17.18 | 13.80 | 18.75 | |
| 8 | 15.24 | 15.69 | 13.96 | 15.89 | |
| 9 | 15.26 | 21.86 | 13.83 | 22.90 | |
| 10 | 15.01 | 18.34 | 13.75 | 22.23 | |
| 11 | 15.54 | 16.08 | 14.06 | 42.21 | |
| 12 | 15.01 | 16.22 | 14.22 | 17.96 | |
| 13 | 15.11 | 18.32 | 14.10 | 19.43 | |
| 14 | 15.69 | 18.32 | 14.97 | 29.72 | |
| 15 | 16.27 | 18.14 | 14.12 | 28.11 | |
| 16 | 15.99 | 16.99 | 13.96 | 27.04 | |
| 17 | 16.21 | 19.14 | 14.30 | 22.04 | |
| 18 | 15.31 | 16.89 | 14.05 | ||
| 19 | 15.32 | 18.84 | 13.93 | ||
| 20 | 15.60 | 18.79 | 13.68 | ||
| 21 | 15.52 | 18.95 | 14.34 | ||
| 22 | 17.37 | 14.21 | |||
| 23 | 15.59 | 13.80 | |||
| 24 | 16.48 | 14.00 | |||
| 25 | 13.85 | ||||
| 26 | 13.85 | ||||
| 27 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 165 | 230471 | Ashley Pearce | 24 / 361.53 | 15.06 | 14.76 | 14.67 |
| 2 | 1 | 157 | 221993 | Conor Galbraith | 24 / 366.81 | 15.28 | 14.49 | 14.33 |
| 3 | 5 | 160 | 181877 | Clara Boyce | 24 / 375.56 | 15.64 | 14.80 | 14.55 |
| 4 | 4 | 101 | 220045 | Caleb Jones | 24 / 376.45 | 15.68 | 15.06 | 14.56 |
| 5 | 3 | 60 | 152209 | Chris Taylor | 6 / 103.20 | 17.20 | 0.00 | 16.33 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 14.40 | 14.98 | 16.33 | 15.80 | 17.67 |
| 2 | 14.49 | 14.67 | 16.41 | 15.14 | 14.55 |
| 3 | 14.39 | 14.83 | 16.50 | 14.56 | 15.13 |
| 4 | 14.65 | 14.74 | 16.35 | 14.79 | 16.81 |
| 5 | 14.88 | 14.86 | 17.61 | 15.39 | 14.92 |
| 6 | 14.33 | 15.01 | 20.00 | 15.35 | 16.89 |
| 7 | 16.22 | 15.12 | 15.94 | 14.75 | |
| 8 | 14.56 | 14.84 | 15.59 | 15.05 | |
| 9 | 14.59 | 15.05 | 14.92 | 15.36 | |
| 10 | 15.11 | 14.92 | 16.14 | 15.06 | |
| 11 | 14.65 | 14.82 | 16.03 | 15.04 | |
| 12 | 14.54 | 14.88 | 17.44 | 17.86 | |
| 13 | 15.10 | 14.84 | 16.02 | 14.83 | |
| 14 | 14.37 | 14.78 | 15.15 | 14.84 | |
| 15 | 17.41 | 14.82 | 15.55 | 14.90 | |
| 16 | 14.71 | 14.68 | 15.40 | 17.37 | |
| 17 | 15.35 | 15.44 | 16.01 | 16.15 | |
| 18 | 14.76 | 15.49 | 17.73 | 14.59 | |
| 19 | 14.76 | 14.99 | 15.16 | 14.90 | |
| 20 | 14.95 | 14.91 | 15.05 | 15.20 | |
| 21 | 15.42 | 14.67 | 15.24 | 15.00 | |
| 22 | 14.69 | 14.89 | 16.23 | 17.50 | |
| 23 | 23.15 | 18.00 | 15.32 | 14.74 | |
| 24 | 15.33 | 15.30 | 16.50 | 16.45 | |
| 25 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 104 | 180335 | Ethan Boyce | 26 / 366.61 | 14.10 | 13.75 | 13.49 |
| 2 | 5 | 97 | 170607 | Adam Mullock | 26 / 369.33 | 14.20 | 13.92 | 13.60 |
| 3 | 4 | 131 | 150008 | Gavin Rice | 25 / 360.96 | 14.43 | 14.17 | 13.92 |
| 4 | 3 | 132 | 160629 | Phil Hammer | 25 / 361.01 | 14.44 | 14.03 | 13.94 |
| 5 | 6 | 24 | 151759 | Ian Laws | 25 / 372.26 | 14.89 | 14.35 | 13.99 |
| 6 | 1 | 158 | 160079 | Simon Galbraith | 24 / 367.13 | 15.29 | 13.99 | 13.83 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 14.95 | 15.12 | 14.68 | 15.31 | 14.23 | 14.84 |
| 2 | 14.61 | 13.83 | 18.66 | 14.25 | 14.09 | 15.63 |
| 3 | 14.15 | 13.49 | 13.98 | 14.16 | 13.91 | 14.29 |
| 4 | 13.83 | 13.80 | 13.97 | 14.43 | 13.98 | 14.26 |
| 5 | 14.07 | 13.58 | 14.36 | 14.33 | 13.60 | 14.93 |
| 6 | 13.88 | 13.91 | 13.94 | 13.92 | 13.92 | 14.63 |
| 7 | 14.10 | 13.82 | 14.00 | 14.16 | 14.09 | 14.09 |
| 8 | 13.87 | 13.93 | 14.11 | 14.25 | 13.97 | 13.99 |
| 9 | 14.09 | 14.82 | 13.94 | 14.02 | 14.38 | 14.36 |
| 10 | 14.11 | 13.79 | 14.41 | 14.22 | 13.84 | 14.89 |
| 11 | 23.81 | 13.69 | 14.50 | 14.35 | 13.79 | 15.58 |
| 12 | 14.06 | 13.97 | 14.12 | 14.45 | 14.22 | 14.90 |
| 13 | 14.44 | 13.88 | 14.02 | 14.32 | 14.42 | 14.22 |
| 14 | 20.01 | 14.69 | 14.39 | 14.17 | 14.72 | 14.84 |
| 15 | 14.53 | 13.90 | 14.28 | 14.31 | 14.11 | 17.10 |
| 16 | 14.62 | 14.19 | 14.22 | 15.06 | 14.54 | 15.21 |
| 17 | 13.90 | 13.91 | 14.17 | 14.69 | 15.09 | 14.55 |
| 18 | 14.05 | 13.91 | 14.21 | 14.65 | 14.15 | 14.67 |
| 19 | 19.48 | 16.00 | 14.11 | 14.52 | 14.27 | 16.08 |
| 20 | 16.18 | 14.02 | 14.81 | 14.61 | 14.63 | 14.65 |
| 21 | 16.59 | 14.19 | 14.66 | 14.55 | 14.24 | 14.90 |
| 22 | 14.52 | 13.94 | 14.47 | 14.58 | 14.07 | 14.70 |
| 23 | 14.87 | 14.47 | 14.16 | 14.51 | 14.32 | 14.52 |
| 24 | 14.41 | 13.84 | 14.47 | 14.61 | 14.06 | 14.91 |
| 25 | 13.84 | 14.37 | 14.53 | 14.37 | 15.52 | |
| 26 | 14.08 | 14.32 | ||||
| 27 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 4 | 100 | 190143 | Adam Hancock | 26 / 366.37 | 14.09 | 13.82 | 13.60 |
