BRCA GT12 National Rd 2 - Eastbourne EEC: 29/09/2019

Heat 1 - Round 3

LMP

Pos Car Arc Name Impr Result Ave Best10 Best
1 1 46 Chris House   42 / 489.21 11.64 11.18 11.10
2 7 55 Simon Cleaver   41 / 483.75 11.79 11.40 11.27
3 8 56 Rob Warren YES 41 / 487.26 11.88 11.55 11.36
4 3 52 Matt Baker   40 / 483.69 12.09 11.66 11.55
5 4 54 Simon Parish YES 40 / 488.88 12.22 11.87 11.67
6 2 47 Lee Streeter   36 / 487.22 13.53 12.40 12.17
7 5 53 Lee Palmer   35 / 448.88 12.82 11.29 10.93
8 6 50 Geraint Williams   20 / 241.03 12.05 11.67 11.47

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 13.05 12.50 11.89 12.13 31.89 13.65 11.98 12.12
2 12.17 12.71 12.13 11.99 13.03 12.15 11.80 12.21
3 11.37 12.61 11.84 12.28 15.64 11.61 11.49 11.81
4 11.10 15.03 11.87 12.31 12.11 11.88 11.64 11.79
5 12.68 12.25 11.60 11.99 11.72 11.78 12.01 11.36
6 11.62 12.29 11.66 11.67 10.93 11.67 11.53 11.98
7 11.31 12.49 11.74 11.97 11.23 11.47 11.48 11.50
8 11.16 14.27 12.58 12.01 11.49 13.24 11.51 11.79
9 11.15 12.17 12.26 14.18 11.20 11.66 11.43 11.72
10 11.51 12.30 11.70 11.90 11.11 12.09 11.40 11.41
11 11.25 14.23 11.82 12.91 13.40 11.67 11.65 11.92
12 11.15 14.21 11.55 12.18 11.44 11.89 11.89 11.61
13 11.53 13.49 11.80 11.99 13.63 11.60 11.37 11.86
14 11.45 13.74 11.87 12.22 11.84 11.60 11.27 11.53
15 11.24 13.80 11.68 12.99 11.87 13.30 11.54 11.88
16 11.62 13.03 12.13 12.24 11.53 12.01 11.44 12.28
17 11.58 12.64 11.92 11.94 11.71 11.96 11.32 11.59
18 11.36 15.78 11.63 11.95 11.24 12.08 12.10 11.46
19 11.14 12.86 11.89 11.95 11.89 11.85 11.68 12.02
20 11.22 13.08 11.77 12.11 11.67 11.87 12.01 11.65
21 11.42 13.03 11.98 11.97 12.12   11.81 12.49
22 11.62 13.94 12.82 11.80 11.48   12.28 12.32
23 11.47 13.62 11.76 12.45 12.39   11.66 11.71
24 11.27 12.35 12.23 12.02 11.41   11.38 12.05
25 11.33 12.69 11.62 11.78 11.40   13.12 12.00
26 12.02 15.91 12.11 12.07 13.47   11.91 12.11
27 11.16 12.89 11.95 12.21 13.89   11.59 12.02
28 11.45 14.42 13.50 12.06 12.09   11.68 11.86
29 11.82 15.80 11.96 12.12 12.03   11.89 11.71
30 12.13 13.78 11.67 12.01 13.55   12.24 11.82
31 11.82 17.75 11.91 13.07 12.01   11.70 11.70
32 11.59 12.76 11.76 11.97 12.80   12.22 11.93
33 11.87 12.98 13.45 11.86 12.01   11.64 12.04
34 12.54 13.73 12.42 12.02 12.95   11.69 11.86
35 11.89 12.46 13.31 12.30 14.71   11.85 11.86
36 11.79 13.63 12.03 12.12     13.91 11.80
37 12.11   11.99 12.86     11.57 12.00
38 11.87   12.36 12.64     11.56 11.86
39 11.64   13.05 12.05     11.87 12.28
40 11.66   12.48 12.59     11.99 12.14
41 11.61           11.65 12.21
42 12.47              
43                

Produced by RC-Timing 2019. www.RC-Timing.com